Index of /geonorge/Befolkning/BefolkningsstatistikkRutenett250m2024/GML/


../
Befolkning_0000_Norge_25833_Befolkningsstatisti..> 16-Dec-2024 11:18            42185600
Befolkning_0000_Norge_3035_Befolkningsstatistik..> 16-Dec-2024 11:30            50484070
Befolkning_0000_Norge_4258_Befolkningsstatistik..> 16-Dec-2024 11:24            49705043
Befolkning_0301_Oslo_25832_Befolkningsstatistik..> 16-Dec-2024 10:53              492386
Befolkning_0301_Oslo_25833_Befolkningsstatistik..> 16-Dec-2024 11:00              421099
Befolkning_03_Oslo_25832_BefolkningsstatistikkR..> 16-Dec-2024 11:06              492389
Befolkning_03_Oslo_25833_BefolkningsstatistikkR..> 16-Dec-2024 11:12              421034
Befolkning_1101_Eigersund_25832_Befolkningsstat..> 16-Dec-2024 10:53              144601
Befolkning_1101_Eigersund_25833_Befolkningsstat..> 16-Dec-2024 11:00              128415
Befolkning_1103_Stavanger_25832_Befolkningsstat..> 16-Dec-2024 10:53              366388
Befolkning_1103_Stavanger_25833_Befolkningsstat..> 16-Dec-2024 11:00              329300
Befolkning_1106_Haugesund_25832_Befolkningsstat..> 16-Dec-2024 10:53               93913
Befolkning_1106_Haugesund_25833_Befolkningsstat..> 16-Dec-2024 11:00               85007
Befolkning_1108_Sandnes_25832_Befolkningsstatis..> 16-Dec-2024 10:53              302268
Befolkning_1108_Sandnes_25833_Befolkningsstatis..> 16-Dec-2024 11:00              269855
Befolkning_1111_Sokndal_25832_Befolkningsstatis..> 16-Dec-2024 10:53               56559
Befolkning_1111_Sokndal_25833_Befolkningsstatis..> 16-Dec-2024 11:00               49971
Befolkning_1112_Lund_25832_Befolkningsstatistik..> 16-Dec-2024 10:53               62910
Befolkning_1112_Lund_25833_Befolkningsstatistik..> 16-Dec-2024 11:00               55698
Befolkning_1114_Bjerkreim_25832_Befolkningsstat..> 16-Dec-2024 10:53               75126
Befolkning_1114_Bjerkreim_25833_Befolkningsstat..> 16-Dec-2024 11:00               66391
Befolkning_1119_Ha_25832_BefolkningsstatistikkR..> 16-Dec-2024 10:53              204414
Befolkning_1119_Ha_25833_BefolkningsstatistikkR..> 16-Dec-2024 11:00              179928
Befolkning_1120_Klepp_25832_Befolkningsstatisti..> 16-Dec-2024 10:53              171427
Befolkning_1120_Klepp_25833_Befolkningsstatisti..> 16-Dec-2024 11:00              152808
Befolkning_1121_Time_25832_Befolkningsstatistik..> 16-Dec-2024 10:53              125717
Befolkning_1121_Time_25833_Befolkningsstatistik..> 16-Dec-2024 11:00              110682
Befolkning_1122_Gjesdal_25832_Befolkningsstatis..> 16-Dec-2024 10:53               87901
Befolkning_1122_Gjesdal_25833_Befolkningsstatis..> 16-Dec-2024 11:00               78183
Befolkning_1124_Sola_25832_Befolkningsstatistik..> 16-Dec-2024 10:53              138066
Befolkning_1124_Sola_25833_Befolkningsstatistik..> 16-Dec-2024 11:00              124156
Befolkning_1127_Randaberg_25832_Befolkningsstat..> 16-Dec-2024 10:53               58054
Befolkning_1127_Randaberg_25833_Befolkningsstat..> 16-Dec-2024 11:00               52731
Befolkning_1130_Strand_25832_Befolkningsstatist..> 16-Dec-2024 10:53              117327
Befolkning_1130_Strand_25833_Befolkningsstatist..> 16-Dec-2024 11:00              105014
Befolkning_1133_Hjelmeland_25832_Befolkningssta..> 16-Dec-2024 10:53               98180
Befolkning_1133_Hjelmeland_25833_Befolkningssta..> 16-Dec-2024 11:00               86686
Befolkning_1134_Suldal_25832_Befolkningsstatist..> 16-Dec-2024 10:53              115175
Befolkning_1134_Suldal_25833_Befolkningsstatist..> 16-Dec-2024 11:00              101315
Befolkning_1135_Sauda_25832_Befolkningsstatisti..> 16-Dec-2024 10:53               41780
Befolkning_1135_Sauda_25833_Befolkningsstatisti..> 16-Dec-2024 11:00               37363
Befolkning_1144_Kvitsoy_25832_Befolkningsstatis..> 16-Dec-2024 10:53                7893
Befolkning_1144_Kvitsoy_25833_Befolkningsstatis..> 16-Dec-2024 11:00                7397
Befolkning_1145_Bokn_25832_Befolkningsstatistik..> 16-Dec-2024 10:53               24767
Befolkning_1145_Bokn_25833_Befolkningsstatistik..> 16-Dec-2024 11:00               21827
Befolkning_1146_Tysver_25832_Befolkningsstatist..> 16-Dec-2024 10:53              208939
Befolkning_1146_Tysver_25833_Befolkningsstatist..> 16-Dec-2024 11:00              184652
Befolkning_1149_Karmoy_25832_Befolkningsstatist..> 16-Dec-2024 10:53              285170
Befolkning_1149_Karmoy_25833_Befolkningsstatist..> 16-Dec-2024 11:00              257630
Befolkning_1151_Utsira_25832_Befolkningsstatist..> 16-Dec-2024 10:53                6033
Befolkning_1151_Utsira_25833_Befolkningsstatist..> 16-Dec-2024 11:00                5782
Befolkning_1160_Vindafjord_25832_Befolkningssta..> 16-Dec-2024 10:53              238733
Befolkning_1160_Vindafjord_25833_Befolkningssta..> 16-Dec-2024 11:00              212592
Befolkning_11_Rogaland_25832_Befolkningsstatist..> 16-Dec-2024 11:06             3006385
Befolkning_11_Rogaland_25833_Befolkningsstatist..> 16-Dec-2024 11:12             2675942
Befolkning_1505_Kristiansund_25832_Befolkningss..> 16-Dec-2024 10:53              116782
Befolkning_1505_Kristiansund_25833_Befolkningss..> 16-Dec-2024 11:00              102891
Befolkning_1506_Molde_25832_Befolkningsstatisti..> 16-Dec-2024 10:53              304693
Befolkning_1506_Molde_25833_Befolkningsstatisti..> 16-Dec-2024 11:00              264762
Befolkning_1508_Alesund_25832_Befolkningsstatis..> 16-Dec-2024 10:53              272152
Befolkning_1508_Alesund_25833_Befolkningsstatis..> 16-Dec-2024 11:00              242771
Befolkning_1511_Vanylven_25832_Befolkningsstati..> 16-Dec-2024 10:53              108407
Befolkning_1511_Vanylven_25833_Befolkningsstati..> 16-Dec-2024 11:00               96840
Befolkning_1514_Sande_25832_Befolkningsstatisti..> 16-Dec-2024 10:53               60803
Befolkning_1514_Sande_25833_Befolkningsstatisti..> 16-Dec-2024 11:00               54439
Befolkning_1515_Heroy_25832_Befolkningsstatisti..> 16-Dec-2024 10:53              112545
Befolkning_1515_Heroy_25833_Befolkningsstatisti..> 16-Dec-2024 11:00              101245
Befolkning_1516_Ulstein_25832_Befolkningsstatis..> 16-Dec-2024 10:53               59166
Befolkning_1516_Ulstein_25833_Befolkningsstatis..> 16-Dec-2024 11:00               53082
Befolkning_1517_Hareid_25832_Befolkningsstatist..> 16-Dec-2024 10:53               49960
Befolkning_1517_Hareid_25833_Befolkningsstatist..> 16-Dec-2024 11:00               44666
Befolkning_1520_Orsta_25832_Befolkningsstatisti..> 16-Dec-2024 10:53              134446
Befolkning_1520_Orsta_25833_Befolkningsstatisti..> 16-Dec-2024 11:00              119022
Befolkning_1525_Stranda_25832_Befolkningsstatis..> 16-Dec-2024 10:53               73117
Befolkning_1525_Stranda_25833_Befolkningsstatis..> 16-Dec-2024 11:00               63601
Befolkning_1528_Sykkylven_25832_Befolkningsstat..> 16-Dec-2024 10:53               90797
Befolkning_1528_Sykkylven_25833_Befolkningsstat..> 16-Dec-2024 11:00               80795
Befolkning_1531_Sula_25832_Befolkningsstatistik..> 16-Dec-2024 10:53               50434
Befolkning_1531_Sula_25833_Befolkningsstatistik..> 16-Dec-2024 11:00               45585
Befolkning_1532_Giske_25832_Befolkningsstatisti..> 16-Dec-2024 10:53               69146
Befolkning_1532_Giske_25833_Befolkningsstatisti..> 16-Dec-2024 11:00               62328
Befolkning_1535_Vestnes_25832_Befolkningsstatis..> 16-Dec-2024 10:53              133312
Befolkning_1535_Vestnes_25833_Befolkningsstatis..> 16-Dec-2024 11:00              116328
Befolkning_1539_Rauma_25832_Befolkningsstatisti..> 16-Dec-2024 10:53              141378
Befolkning_1539_Rauma_25833_Befolkningsstatisti..> 16-Dec-2024 11:00              121619
Befolkning_1547_Aukra_25832_Befolkningsstatisti..> 16-Dec-2024 10:53               71766
Befolkning_1547_Aukra_25833_Befolkningsstatisti..> 16-Dec-2024 11:00               62922
Befolkning_1554_Averoy_25832_Befolkningsstatist..> 16-Dec-2024 10:53              158999
Befolkning_1554_Averoy_25833_Befolkningsstatist..> 16-Dec-2024 11:00              138529
Befolkning_1557_Gjemnes_25832_Befolkningsstatis..> 16-Dec-2024 10:53              101283
Befolkning_1557_Gjemnes_25833_Befolkningsstatis..> 16-Dec-2024 11:00               86035
Befolkning_1560_Tingvoll_25832_Befolkningsstati..> 16-Dec-2024 10:53              114112
Befolkning_1560_Tingvoll_25833_Befolkningsstati..> 16-Dec-2024 11:00               95665
Befolkning_1563_Sunndal_25832_Befolkningsstatis..> 16-Dec-2024 10:53              102036
Befolkning_1563_Sunndal_25833_Befolkningsstatis..> 16-Dec-2024 11:00               86023
Befolkning_1566_Surnadal_25832_Befolkningsstati..> 16-Dec-2024 10:53              151089
Befolkning_1566_Surnadal_25833_Befolkningsstati..> 16-Dec-2024 11:00              127894
Befolkning_1573_Smola_25832_Befolkningsstatisti..> 16-Dec-2024 10:53               84133
Befolkning_1573_Smola_25833_Befolkningsstatisti..> 16-Dec-2024 11:00               71050
Befolkning_1576_Aure_25832_Befolkningsstatistik..> 16-Dec-2024 10:53              152562
Befolkning_1576_Aure_25833_Befolkningsstatistik..> 16-Dec-2024 11:00              127247
Befolkning_1577_Volda_25832_Befolkningsstatisti..> 16-Dec-2024 10:53              150384
Befolkning_1577_Volda_25833_Befolkningsstatisti..> 16-Dec-2024 11:00              132495
Befolkning_1578_Fjord_25832_Befolkningsstatisti..> 16-Dec-2024 10:53               67675
Befolkning_1578_Fjord_25833_Befolkningsstatisti..> 16-Dec-2024 11:00               58160
Befolkning_1579_Hustadvika_25832_Befolkningssta..> 16-Dec-2024 10:53              279692
Befolkning_1579_Hustadvika_25833_Befolkningssta..> 16-Dec-2024 11:00              242083
Befolkning_1580_Haram_25832_Befolkningsstatisti..> 16-Dec-2024 10:53              142922
Befolkning_1580_Haram_25833_Befolkningsstatisti..> 16-Dec-2024 11:00              126284
Befolkning_15_More_og_Romsdal_25832_Befolknings..> 16-Dec-2024 11:06             3322464
Befolkning_15_More_og_Romsdal_25833_Befolknings..> 16-Dec-2024 11:12             2888401
Befolkning_1804_Bodo_25833_Befolkningsstatistik..> 16-Dec-2024 11:00              169826
Befolkning_1806_Narvik_25833_Befolkningsstatist..> 16-Dec-2024 11:00              165927
Befolkning_1811_Bindal_25833_Befolkningsstatist..> 16-Dec-2024 11:00               43559
Befolkning_1812_Somna_25833_Befolkningsstatisti..> 16-Dec-2024 11:00               63936
Befolkning_1813_Bronnoy_25833_Befolkningsstatis..> 16-Dec-2024 11:00              101864
Befolkning_1815_Vega_25833_Befolkningsstatistik..> 16-Dec-2024 11:00               42272
Befolkning_1816_Vevelstad_25833_Befolkningsstat..> 16-Dec-2024 11:00               17822
Befolkning_1818_Heroy_25833_Befolkningsstatisti..> 16-Dec-2024 11:00               41204
Befolkning_1820_Alstahaug_25833_Befolkningsstat..> 16-Dec-2024 11:00               65385
Befolkning_1822_Leirfjord_25833_Befolkningsstat..> 16-Dec-2024 11:00               65849
Befolkning_1824_Vefsn_25833_Befolkningsstatisti..> 16-Dec-2024 11:00              131409
Befolkning_1825_Grane_25833_Befolkningsstatisti..> 16-Dec-2024 11:00               33244
Befolkning_1826_Hattfjelldal_25833_Befolkningss..> 16-Dec-2024 11:00               41372
Befolkning_1827_Donna_25833_Befolkningsstatisti..> 16-Dec-2024 11:00               49584
Befolkning_1828_Nesna_25833_Befolkningsstatisti..> 16-Dec-2024 11:00               28456
Befolkning_1832_Hemnes_25833_Befolkningsstatist..> 16-Dec-2024 11:00               74670
Befolkning_1833_Rana_25833_Befolkningsstatistik..> 16-Dec-2024 11:00              173240
Befolkning_1834_Luroy_25833_Befolkningsstatisti..> 16-Dec-2024 11:00               44707
Befolkning_1835_Trena_25833_Befolkningsstatisti..> 16-Dec-2024 11:00                5694
Befolkning_1836_Rodoy_25833_Befolkningsstatisti..> 16-Dec-2024 11:00               40946
Befolkning_1837_Meloy_25833_Befolkningsstatisti..> 16-Dec-2024 11:00               94931
Befolkning_1838_Gildeskal_25833_Befolkningsstat..> 16-Dec-2024 11:00               50460
Befolkning_1839_Beiarn_25833_Befolkningsstatist..> 16-Dec-2024 11:00               36247
Befolkning_1840_Saltdal_25833_Befolkningsstatis..> 16-Dec-2024 11:00               64669
Befolkning_1841_Fauske_25833_Befolkningsstatist..> 16-Dec-2024 11:00               96551
Befolkning_1845_Sorfold_25833_Befolkningsstatis..> 16-Dec-2024 11:00               38890
Befolkning_1848_Steigen_25833_Befolkningsstatis..> 16-Dec-2024 11:00               82751
Befolkning_1851_Lodingen_25833_Befolkningsstati..> 16-Dec-2024 11:00               27622
Befolkning_1853_Evenes_25833_Befolkningsstatist..> 16-Dec-2024 11:00               35905
Befolkning_1856_Rost_25833_Befolkningsstatistik..> 16-Dec-2024 11:00               10019
Befolkning_1857_Veroy_25833_Befolkningsstatisti..> 16-Dec-2024 11:00                9931
Befolkning_1859_Flakstad_25833_Befolkningsstati..> 16-Dec-2024 11:00               28086
Befolkning_1860_Vestvagoy_25833_Befolkningsstat..> 16-Dec-2024 11:00              156342
Befolkning_1865_Vagan_25833_Befolkningsstatisti..> 16-Dec-2024 11:00               77608
Befolkning_1866_Hadsel_25833_Befolkningsstatist..> 16-Dec-2024 11:00               97730
Befolkning_1867_Bo_25833_BefolkningsstatistikkR..> 16-Dec-2024 11:00               71787
Befolkning_1868_Oksnes_25833_Befolkningsstatist..> 16-Dec-2024 11:00               63941
Befolkning_1870_Sortland_25833_Befolkningsstati..> 16-Dec-2024 11:00              105858
Befolkning_1871_Andoy_25833_Befolkningsstatisti..> 16-Dec-2024 11:00               59236
Befolkning_1874_Moskenes_25833_Befolkningsstati..> 16-Dec-2024 11:00               14190
Befolkning_1875_Hamaroy_25833_Befolkningsstatis..> 16-Dec-2024 11:00               64729
Befolkning_18_Nordland_25833_Befolkningsstatist..> 16-Dec-2024 11:12             2627030
Befolkning_3101_Halden_25832_Befolkningsstatist..> 16-Dec-2024 10:53              276767
Befolkning_3101_Halden_25833_Befolkningsstatist..> 16-Dec-2024 11:00              221210
Befolkning_3103_Moss_25832_Befolkningsstatistik..> 16-Dec-2024 10:53              186993
Befolkning_3103_Moss_25833_Befolkningsstatistik..> 16-Dec-2024 11:00              156585
Befolkning_3105_Sarpsborg_25832_Befolkningsstat..> 16-Dec-2024 10:53              351078
Befolkning_3105_Sarpsborg_25833_Befolkningsstat..> 16-Dec-2024 11:00              284531
Befolkning_3107_Fredrikstad_25832_Befolkningsst..> 16-Dec-2024 10:53              394784
Befolkning_3107_Fredrikstad_25833_Befolkningsst..> 16-Dec-2024 11:00              329229
Befolkning_3110_Hvaler_25832_Befolkningsstatist..> 16-Dec-2024 10:53               98329
Befolkning_3110_Hvaler_25833_Befolkningsstatist..> 16-Dec-2024 11:00               80455
Befolkning_3112_Rade_25832_Befolkningsstatistik..> 16-Dec-2024 10:53              105380
Befolkning_3112_Rade_25833_Befolkningsstatistik..> 16-Dec-2024 11:00               86220
Befolkning_3114_Valer_25832_Befolkningsstatisti..> 16-Dec-2024 10:53              120536
Befolkning_3114_Valer_25833_Befolkningsstatisti..> 16-Dec-2024 11:00               95706
Befolkning_3116_Skiptvet_25832_Befolkningsstati..> 16-Dec-2024 10:53              106837
Befolkning_3116_Skiptvet_25833_Befolkningsstati..> 16-Dec-2024 11:00               85456
Befolkning_3118_Indre_Ostfold_25832_Befolknings..> 16-Dec-2024 10:53              646050
Befolkning_3118_Indre_Ostfold_25833_Befolknings..> 16-Dec-2024 11:00              512494
Befolkning_3120_Rakkestad_25832_Befolkningsstat..> 16-Dec-2024 10:53              216156
Befolkning_3120_Rakkestad_25833_Befolkningsstat..> 16-Dec-2024 11:00              166445
Befolkning_3122_Marker_25832_Befolkningsstatist..> 16-Dec-2024 10:53              123739
Befolkning_3122_Marker_25833_Befolkningsstatist..> 16-Dec-2024 11:00               95104
Befolkning_3124_Aremark_25832_Befolkningsstatis..> 16-Dec-2024 10:53               66547
Befolkning_3124_Aremark_25833_Befolkningsstatis..> 16-Dec-2024 11:00               51192
Befolkning_31_Ostfold_25832_Befolkningsstatisti..> 16-Dec-2024 11:06             2677875
Befolkning_31_Ostfold_25833_Befolkningsstatisti..> 16-Dec-2024 11:12             2146681
Befolkning_3201_Berum_25832_Befolkningsstatisti..> 16-Dec-2024 10:53              232933
Befolkning_3201_Berum_25833_Befolkningsstatisti..> 16-Dec-2024 11:00              200457
Befolkning_3203_Asker_25832_Befolkningsstatisti..> 16-Dec-2024 10:53              420503
Befolkning_3203_Asker_25833_Befolkningsstatisti..> 16-Dec-2024 11:00              357821
Befolkning_3205_Lillestrom_25832_Befolkningssta..> 16-Dec-2024 10:53              392238
Befolkning_3205_Lillestrom_25833_Befolkningssta..> 16-Dec-2024 11:00              323438
Befolkning_3207_Nordre_Follo_25832_Befolkningss..> 16-Dec-2024 10:53              217430
Befolkning_3207_Nordre_Follo_25833_Befolkningss..> 16-Dec-2024 11:00              178658
Befolkning_3209_Ullensaker_25832_Befolkningssta..> 16-Dec-2024 10:53              214168
Befolkning_3209_Ullensaker_25833_Befolkningssta..> 16-Dec-2024 11:00              173460
Befolkning_3212_Nesodden_25832_Befolkningsstati..> 16-Dec-2024 10:53              104153
Befolkning_3212_Nesodden_25833_Befolkningsstati..> 16-Dec-2024 11:00               88361
Befolkning_3214_Frogn_25832_Befolkningsstatisti..> 16-Dec-2024 10:53              114965
Befolkning_3214_Frogn_25833_Befolkningsstatisti..> 16-Dec-2024 11:00               96057
Befolkning_3216_Vestby_25832_Befolkningsstatist..> 16-Dec-2024 10:53              151376
Befolkning_3216_Vestby_25833_Befolkningsstatist..> 16-Dec-2024 11:00              123716
Befolkning_3218_As_25832_BefolkningsstatistikkR..> 16-Dec-2024 10:53              134890
Befolkning_3218_As_25833_BefolkningsstatistikkR..> 16-Dec-2024 11:00              111320
Befolkning_3220_Enebakk_25832_Befolkningsstatis..> 16-Dec-2024 10:53              123420
Befolkning_3220_Enebakk_25833_Befolkningsstatis..> 16-Dec-2024 11:00              100096
Befolkning_3222_Lorenskog_25832_Befolkningsstat..> 16-Dec-2024 10:53               62461
Befolkning_3222_Lorenskog_25833_Befolkningsstat..> 16-Dec-2024 11:00               52878
Befolkning_3224_Relingen_25832_Befolkningsstati..> 16-Dec-2024 10:53               47479
Befolkning_3224_Relingen_25833_Befolkningsstati..> 16-Dec-2024 11:00               40111
Befolkning_3226_Aurskog-Holand_25832_Befolkning..> 16-Dec-2024 10:53              365140
Befolkning_3226_Aurskog-Holand_25833_Befolkning..> 16-Dec-2024 11:00              290258
Befolkning_3228_Nes_25832_Befolkningsstatistikk..> 16-Dec-2024 10:53              375304
Befolkning_3228_Nes_25833_Befolkningsstatistikk..> 16-Dec-2024 11:00              301501
Befolkning_3230_Gjerdrum_25832_Befolkningsstati..> 16-Dec-2024 10:53               65317
Befolkning_3230_Gjerdrum_25833_Befolkningsstati..> 16-Dec-2024 11:00               53835
Befolkning_3232_Nittedal_25832_Befolkningsstati..> 16-Dec-2024 10:53              105996
Befolkning_3232_Nittedal_25833_Befolkningsstati..> 16-Dec-2024 11:00               88694
Befolkning_3234_Lunner_25832_Befolkningsstatist..> 16-Dec-2024 10:53              145866
Befolkning_3234_Lunner_25833_Befolkningsstatist..> 16-Dec-2024 11:00              122523
Befolkning_3236_Jevnaker_25832_Befolkningsstati..> 16-Dec-2024 10:53               83225
Befolkning_3236_Jevnaker_25833_Befolkningsstati..> 16-Dec-2024 11:00               69367
Befolkning_3238_Nannestad_25832_Befolkningsstat..> 16-Dec-2024 10:53              150280
Befolkning_3238_Nannestad_25833_Befolkningsstat..> 16-Dec-2024 11:00              123321
Befolkning_3240_Eidsvoll_25832_Befolkningsstati..> 16-Dec-2024 10:53              268047
Befolkning_3240_Eidsvoll_25833_Befolkningsstati..> 16-Dec-2024 11:00              219117
Befolkning_3242_Hurdal_25832_Befolkningsstatist..> 16-Dec-2024 10:53               80544
Befolkning_3242_Hurdal_25833_Befolkningsstatist..> 16-Dec-2024 11:00               65530
Befolkning_32_Akershus_25832_Befolkningsstatist..> 16-Dec-2024 11:06             3825351
Befolkning_32_Akershus_25833_Befolkningsstatist..> 16-Dec-2024 11:12             3149719
Befolkning_3301_Drammen_25832_Befolkningsstatis..> 16-Dec-2024 10:53              270673
Befolkning_3301_Drammen_25833_Befolkningsstatis..> 16-Dec-2024 11:00              232842
Befolkning_3303_Kongsberg_25832_Befolkningsstat..> 16-Dec-2024 10:53              249111
Befolkning_3303_Kongsberg_25833_Befolkningsstat..> 16-Dec-2024 11:00              208580
Befolkning_3305_Ringerike_25832_Befolkningsstat..> 16-Dec-2024 10:53              423447
Befolkning_3305_Ringerike_25833_Befolkningsstat..> 16-Dec-2024 11:00              352082
Befolkning_3310_Hole_25832_Befolkningsstatistik..> 16-Dec-2024 10:53               97415
Befolkning_3310_Hole_25833_Befolkningsstatistik..> 16-Dec-2024 11:00               81712
Befolkning_3312_Lier_25832_Befolkningsstatistik..> 16-Dec-2024 10:53              211490
Befolkning_3312_Lier_25833_Befolkningsstatistik..> 16-Dec-2024 11:00              179253
Befolkning_3314_Ovre_Eiker_25832_Befolkningssta..> 16-Dec-2024 10:53              214399
Befolkning_3314_Ovre_Eiker_25833_Befolkningssta..> 16-Dec-2024 11:00              180215
Befolkning_3316_Modum_25832_Befolkningsstatisti..> 16-Dec-2024 10:53              240040
Befolkning_3316_Modum_25833_Befolkningsstatisti..> 16-Dec-2024 11:00              201390
Befolkning_3318_Krodsherad_25832_Befolkningssta..> 16-Dec-2024 10:53               78707
Befolkning_3318_Krodsherad_25833_Befolkningssta..> 16-Dec-2024 11:00               65281
Befolkning_3320_Fla_25832_Befolkningsstatistikk..> 16-Dec-2024 10:53               46162
Befolkning_3320_Fla_25833_Befolkningsstatistikk..> 16-Dec-2024 11:00               38152
Befolkning_3322_Nesbyen_25832_Befolkningsstatis..> 16-Dec-2024 10:53               87810
Befolkning_3322_Nesbyen_25833_Befolkningsstatis..> 16-Dec-2024 11:00               73029
Befolkning_3324_Gol_25832_Befolkningsstatistikk..> 16-Dec-2024 10:53              100043
Befolkning_3324_Gol_25833_Befolkningsstatistikk..> 16-Dec-2024 11:00               84851
Befolkning_3326_Hemsedal_25832_Befolkningsstati..> 16-Dec-2024 10:53               60647
Befolkning_3326_Hemsedal_25833_Befolkningsstati..> 16-Dec-2024 11:00               51742
Befolkning_3328_Al_25832_BefolkningsstatistikkR..> 16-Dec-2024 10:53              118186
Befolkning_3328_Al_25833_BefolkningsstatistikkR..> 16-Dec-2024 11:00              101122
Befolkning_3330_Hol_25832_Befolkningsstatistikk..> 16-Dec-2024 10:53              111901
Befolkning_3330_Hol_25833_Befolkningsstatistikk..> 16-Dec-2024 11:00               95470
Befolkning_3332_Sigdal_25832_Befolkningsstatist..> 16-Dec-2024 10:53              166598
Befolkning_3332_Sigdal_25833_Befolkningsstatist..> 16-Dec-2024 11:00              139099
Befolkning_3334_Flesberg_25832_Befolkningsstati..> 16-Dec-2024 10:53              104787
Befolkning_3334_Flesberg_25833_Befolkningsstati..> 16-Dec-2024 11:00               85527
Befolkning_3336_Rollag_25832_Befolkningsstatist..> 16-Dec-2024 10:53               69850
Befolkning_3336_Rollag_25833_Befolkningsstatist..> 16-Dec-2024 11:00               57373
Befolkning_3338_Nore_og_Uvdal_25832_Befolknings..> 16-Dec-2024 10:53              108505
Befolkning_3338_Nore_og_Uvdal_25833_Befolknings..> 16-Dec-2024 11:00               90232
Befolkning_33_Buskerud_25832_Befolkningsstatist..> 16-Dec-2024 11:06             2734173
Befolkning_33_Buskerud_25833_Befolkningsstatist..> 16-Dec-2024 11:12             2291553
Befolkning_3401_Kongsvinger_25832_Befolkningsst..> 16-Dec-2024 10:53              310498
Befolkning_3401_Kongsvinger_25833_Befolkningsst..> 16-Dec-2024 11:00              239155
Befolkning_3403_Hamar_25832_Befolkningsstatisti..> 16-Dec-2024 10:53              195208
Befolkning_3403_Hamar_25833_Befolkningsstatisti..> 16-Dec-2024 11:00              160544
Befolkning_3405_Lillehammer_25832_Befolkningsst..> 16-Dec-2024 10:53              215172
Befolkning_3405_Lillehammer_25833_Befolkningsst..> 16-Dec-2024 11:00              181604
Befolkning_3407_Gjovik_25832_Befolkningsstatist..> 16-Dec-2024 10:53              350559
Befolkning_3407_Gjovik_25833_Befolkningsstatist..> 16-Dec-2024 11:00              290410
Befolkning_3411_Ringsaker_25832_Befolkningsstat..> 16-Dec-2024 10:53              670237
Befolkning_3411_Ringsaker_25833_Befolkningsstat..> 16-Dec-2024 11:00              545896
Befolkning_3412_Loten_25832_Befolkningsstatisti..> 16-Dec-2024 10:53              175806
Befolkning_3412_Loten_25833_Befolkningsstatisti..> 16-Dec-2024 11:00              141554
Befolkning_3413_Stange_25832_Befolkningsstatist..> 16-Dec-2024 10:53              367756
Befolkning_3413_Stange_25833_Befolkningsstatist..> 16-Dec-2024 11:00              297755
Befolkning_3414_Nord-Odal_25832_Befolkningsstat..> 16-Dec-2024 10:53              163724
Befolkning_3414_Nord-Odal_25833_Befolkningsstat..> 16-Dec-2024 11:00              133535
Befolkning_3415_Sor-Odal_25832_Befolkningsstati..> 16-Dec-2024 10:53              244846
Befolkning_3415_Sor-Odal_25833_Befolkningsstati..> 16-Dec-2024 11:00              194981
Befolkning_3416_Eidskog_25832_Befolkningsstatis..> 16-Dec-2024 10:53              220268
Befolkning_3416_Eidskog_25833_Befolkningsstatis..> 16-Dec-2024 11:00              170273
Befolkning_3417_Grue_25832_Befolkningsstatistik..> 16-Dec-2024 10:53              181635
Befolkning_3417_Grue_25833_Befolkningsstatistik..> 16-Dec-2024 11:00              140012
Befolkning_3418_Asnes_25832_Befolkningsstatisti..> 16-Dec-2024 10:53              273397
Befolkning_3418_Asnes_25833_Befolkningsstatisti..> 16-Dec-2024 11:00              212497
Befolkning_3419_Valer_25832_Befolkningsstatisti..> 16-Dec-2024 10:53              134337
Befolkning_3419_Valer_25833_Befolkningsstatisti..> 16-Dec-2024 11:00              105118
Befolkning_3420_Elverum_25832_Befolkningsstatis..> 16-Dec-2024 10:53              309818
Befolkning_3420_Elverum_25833_Befolkningsstatis..> 16-Dec-2024 11:00              249093
Befolkning_3421_Trysil_25832_Befolkningsstatist..> 16-Dec-2024 10:53              251854
Befolkning_3421_Trysil_25833_Befolkningsstatist..> 16-Dec-2024 11:00              188698
Befolkning_3422_Amot_25832_Befolkningsstatistik..> 16-Dec-2024 10:53              127243
Befolkning_3422_Amot_25833_Befolkningsstatistik..> 16-Dec-2024 11:00              100242
Befolkning_3423_Stor-Elvdal_25832_Befolkningsst..> 16-Dec-2024 10:53              100215
Befolkning_3423_Stor-Elvdal_25833_Befolkningsst..> 16-Dec-2024 11:00               78668
Befolkning_3424_Rendalen_25832_Befolkningsstati..> 16-Dec-2024 10:53               97711
Befolkning_3424_Rendalen_25833_Befolkningsstati..> 16-Dec-2024 11:00               77672
Befolkning_3425_Engerdal_25832_Befolkningsstati..> 16-Dec-2024 10:53               73318
Befolkning_3425_Engerdal_25833_Befolkningsstati..> 16-Dec-2024 11:00               56035
Befolkning_3426_Tolga_25832_Befolkningsstatisti..> 16-Dec-2024 10:53               60063
Befolkning_3426_Tolga_25833_Befolkningsstatisti..> 16-Dec-2024 11:00               48273
Befolkning_3427_Tynset_25832_Befolkningsstatist..> 16-Dec-2024 10:53              153323
Befolkning_3427_Tynset_25833_Befolkningsstatist..> 16-Dec-2024 11:00              124606
Befolkning_3428_Alvdal_25832_Befolkningsstatist..> 16-Dec-2024 10:53               87243
Befolkning_3428_Alvdal_25833_Befolkningsstatist..> 16-Dec-2024 11:00               70723
