Index of /geonorge/Befolkning/BefolkningsstatistikkRutenett250m2023/GML/


../
Befolkning_0000_Norge_25833_Befolkningsstatisti..> 12-Jan-2024 17:04            47272013
Befolkning_0000_Norge_3035_Befolkningsstatistik..> 12-Jan-2024 17:23            58489866
Befolkning_0000_Norge_4258_Befolkningsstatistik..> 12-Jan-2024 17:13            57405827
Befolkning_0301_Oslo_25832_Befolkningsstatistik..> 12-Jan-2024 16:20              572966
Befolkning_0301_Oslo_25833_Befolkningsstatistik..> 12-Jan-2024 16:33              464484
Befolkning_03_Oslo_25832_BefolkningsstatistikkR..> 12-Jan-2024 16:43              573047
Befolkning_03_Oslo_25833_BefolkningsstatistikkR..> 12-Jan-2024 16:53              464509
Befolkning_1101_Eigersund_25832_Befolkningsstat..> 12-Jan-2024 16:20              167899
Befolkning_1101_Eigersund_25833_Befolkningsstat..> 12-Jan-2024 16:33              145745
Befolkning_1103_Stavanger_25832_Befolkningsstat..> 12-Jan-2024 16:20              430921
Befolkning_1103_Stavanger_25833_Befolkningsstat..> 12-Jan-2024 16:33              376255
Befolkning_1106_Haugesund_25832_Befolkningsstat..> 12-Jan-2024 16:20              104494
Befolkning_1106_Haugesund_25833_Befolkningsstat..> 12-Jan-2024 16:33               92756
Befolkning_1108_Sandnes_25832_Befolkningsstatis..> 12-Jan-2024 16:20              337847
Befolkning_1108_Sandnes_25833_Befolkningsstatis..> 12-Jan-2024 16:33              295481
Befolkning_1111_Sokndal_25832_Befolkningsstatis..> 12-Jan-2024 16:20               64359
Befolkning_1111_Sokndal_25833_Befolkningsstatis..> 12-Jan-2024 16:33               55913
Befolkning_1112_Lund_25832_Befolkningsstatistik..> 12-Jan-2024 16:20               71564
Befolkning_1112_Lund_25833_Befolkningsstatistik..> 12-Jan-2024 16:33               62288
Befolkning_1114_Bjerkreim_25832_Befolkningsstat..> 12-Jan-2024 16:20               82391
Befolkning_1114_Bjerkreim_25833_Befolkningsstat..> 12-Jan-2024 16:33               71991
Befolkning_1119_Ha_25832_BefolkningsstatistikkR..> 12-Jan-2024 16:20              234720
Befolkning_1119_Ha_25833_BefolkningsstatistikkR..> 12-Jan-2024 16:33              202370
Befolkning_1120_Klepp_25832_Befolkningsstatisti..> 12-Jan-2024 16:20              195899
Befolkning_1120_Klepp_25833_Befolkningsstatisti..> 12-Jan-2024 16:33              170972
Befolkning_1121_Time_25832_Befolkningsstatistik..> 12-Jan-2024 16:20              136811
Befolkning_1121_Time_25833_Befolkningsstatistik..> 12-Jan-2024 16:33              119215
Befolkning_1122_Gjesdal_25832_Befolkningsstatis..> 12-Jan-2024 16:20               92509
Befolkning_1122_Gjesdal_25833_Befolkningsstatis..> 12-Jan-2024 16:33               82203
Befolkning_1124_Sola_25832_Befolkningsstatistik..> 12-Jan-2024 16:20              162298
Befolkning_1124_Sola_25833_Befolkningsstatistik..> 12-Jan-2024 16:33              141200
Befolkning_1127_Randaberg_25832_Befolkningsstat..> 12-Jan-2024 16:20               73185
Befolkning_1127_Randaberg_25833_Befolkningsstat..> 12-Jan-2024 16:33               63650
Befolkning_1130_Strand_25832_Befolkningsstatist..> 12-Jan-2024 16:20              133571
Befolkning_1130_Strand_25833_Befolkningsstatist..> 12-Jan-2024 16:33              117019
Befolkning_1133_Hjelmeland_25832_Befolkningssta..> 12-Jan-2024 16:20              111718
Befolkning_1133_Hjelmeland_25833_Befolkningssta..> 12-Jan-2024 16:33               97461
Befolkning_1134_Suldal_25832_Befolkningsstatist..> 12-Jan-2024 16:20              126619
Befolkning_1134_Suldal_25833_Befolkningsstatist..> 12-Jan-2024 16:33              110075
Befolkning_1135_Sauda_25832_Befolkningsstatisti..> 12-Jan-2024 16:20               48480
Befolkning_1135_Sauda_25833_Befolkningsstatisti..> 12-Jan-2024 16:33               42394
Befolkning_1144_Kvitsoy_25832_Befolkningsstatis..> 12-Jan-2024 16:20                7715
Befolkning_1144_Kvitsoy_25833_Befolkningsstatis..> 12-Jan-2024 16:33                7252
Befolkning_1145_Bokn_25832_Befolkningsstatistik..> 12-Jan-2024 16:20               26388
Befolkning_1145_Bokn_25833_Befolkningsstatistik..> 12-Jan-2024 16:33               23111
Befolkning_1146_Tysver_25832_Befolkningsstatist..> 12-Jan-2024 16:20              237637
Befolkning_1146_Tysver_25833_Befolkningsstatist..> 12-Jan-2024 16:33              206477
Befolkning_1149_Karmoy_25832_Befolkningsstatist..> 12-Jan-2024 16:20              323498
Befolkning_1149_Karmoy_25833_Befolkningsstatist..> 12-Jan-2024 16:33              285536
Befolkning_1151_Utsira_25832_Befolkningsstatist..> 12-Jan-2024 16:20                6031
Befolkning_1151_Utsira_25833_Befolkningsstatist..> 12-Jan-2024 16:33                5790
Befolkning_1160_Vindafjord_25832_Befolkningssta..> 12-Jan-2024 16:20              274878
Befolkning_1160_Vindafjord_25833_Befolkningssta..> 12-Jan-2024 16:33              240341
Befolkning_11_Rogaland_25832_Befolkningsstatist..> 12-Jan-2024 16:43             3494781
Befolkning_11_Rogaland_25833_Befolkningsstatist..> 12-Jan-2024 16:53             3041322
Befolkning_1505_Kristiansund_25832_Befolkningss..> 12-Jan-2024 16:20              136123
Befolkning_1505_Kristiansund_25833_Befolkningss..> 12-Jan-2024 16:33              115059
Befolkning_1506_Molde_25832_Befolkningsstatisti..> 12-Jan-2024 16:20              351385
Befolkning_1506_Molde_25833_Befolkningsstatisti..> 12-Jan-2024 16:33              297026
Befolkning_1508_Alesund_25832_Befolkningsstatis..> 12-Jan-2024 16:20              315935
Befolkning_1508_Alesund_25833_Befolkningsstatis..> 12-Jan-2024 16:33              273388
Befolkning_1511_Vanylven_25832_Befolkningsstati..> 12-Jan-2024 16:20              127543
Befolkning_1511_Vanylven_25833_Befolkningsstati..> 12-Jan-2024 16:33              111570
Befolkning_1514_Sande_25832_Befolkningsstatisti..> 12-Jan-2024 16:20               68241
Befolkning_1514_Sande_25833_Befolkningsstatisti..> 12-Jan-2024 16:33               60400
Befolkning_1515_Heroy_25832_Befolkningsstatisti..> 12-Jan-2024 16:20              127820
Befolkning_1515_Heroy_25833_Befolkningsstatisti..> 12-Jan-2024 16:33              112507
Befolkning_1516_Ulstein_25832_Befolkningsstatis..> 12-Jan-2024 16:20               67273
Befolkning_1516_Ulstein_25833_Befolkningsstatis..> 12-Jan-2024 16:33               58938
Befolkning_1517_Hareid_25832_Befolkningsstatist..> 12-Jan-2024 16:20               55792
Befolkning_1517_Hareid_25833_Befolkningsstatist..> 12-Jan-2024 16:33               49038
Befolkning_1520_Orsta_25832_Befolkningsstatisti..> 12-Jan-2024 16:20              156133
Befolkning_1520_Orsta_25833_Befolkningsstatisti..> 12-Jan-2024 16:33              135137
Befolkning_1525_Stranda_25832_Befolkningsstatis..> 12-Jan-2024 16:20               82885
Befolkning_1525_Stranda_25833_Befolkningsstatis..> 12-Jan-2024 16:33               70495
Befolkning_1528_Sykkylven_25832_Befolkningsstat..> 12-Jan-2024 16:20              104732
Befolkning_1528_Sykkylven_25833_Befolkningsstat..> 12-Jan-2024 16:33               90729
Befolkning_1531_Sula_25832_Befolkningsstatistik..> 12-Jan-2024 16:20               59801
Befolkning_1531_Sula_25833_Befolkningsstatistik..> 12-Jan-2024 16:33               52128
Befolkning_1532_Giske_25832_Befolkningsstatisti..> 12-Jan-2024 16:20               80311
Befolkning_1532_Giske_25833_Befolkningsstatisti..> 12-Jan-2024 16:33               69867
Befolkning_1535_Vestnes_25832_Befolkningsstatis..> 12-Jan-2024 16:20              151795
Befolkning_1535_Vestnes_25833_Befolkningsstatis..> 12-Jan-2024 16:33              129411
Befolkning_1539_Rauma_25832_Befolkningsstatisti..> 12-Jan-2024 16:20              161285
Befolkning_1539_Rauma_25833_Befolkningsstatisti..> 12-Jan-2024 16:33              135597
Befolkning_1547_Aukra_25832_Befolkningsstatisti..> 12-Jan-2024 16:20               82945
Befolkning_1547_Aukra_25833_Befolkningsstatisti..> 12-Jan-2024 16:33               70484
Befolkning_1554_Averoy_25832_Befolkningsstatist..> 12-Jan-2024 16:20              182549
Befolkning_1554_Averoy_25833_Befolkningsstatist..> 12-Jan-2024 16:33              154705
Befolkning_1557_Gjemnes_25832_Befolkningsstatis..> 12-Jan-2024 16:20              106758
Befolkning_1557_Gjemnes_25833_Befolkningsstatis..> 12-Jan-2024 16:33               90253
Befolkning_1560_Tingvoll_25832_Befolkningsstati..> 12-Jan-2024 16:20              124889
Befolkning_1560_Tingvoll_25833_Befolkningsstati..> 12-Jan-2024 16:33              103178
Befolkning_1563_Sunndal_25832_Befolkningsstatis..> 12-Jan-2024 16:20              111847
Befolkning_1563_Sunndal_25833_Befolkningsstatis..> 12-Jan-2024 16:33               93037
Befolkning_1566_Surnadal_25832_Befolkningsstati..> 12-Jan-2024 16:20              167301
Befolkning_1566_Surnadal_25833_Befolkningsstati..> 12-Jan-2024 16:33              139051
Befolkning_1573_Smola_25832_Befolkningsstatisti..> 12-Jan-2024 16:20               97276
Befolkning_1573_Smola_25833_Befolkningsstatisti..> 12-Jan-2024 16:33               80735
Befolkning_1576_Aure_25832_Befolkningsstatistik..> 12-Jan-2024 16:20              164468
Befolkning_1576_Aure_25833_Befolkningsstatistik..> 12-Jan-2024 16:33              136411
Befolkning_1577_Volda_25832_Befolkningsstatisti..> 12-Jan-2024 16:20              168510
Befolkning_1577_Volda_25833_Befolkningsstatisti..> 12-Jan-2024 16:33              146042
Befolkning_1578_Fjord_25832_Befolkningsstatisti..> 12-Jan-2024 16:20               76335
Befolkning_1578_Fjord_25833_Befolkningsstatisti..> 12-Jan-2024 16:33               64684
Befolkning_1579_Hustadvika_25832_Befolkningssta..> 12-Jan-2024 16:20              322373
Befolkning_1579_Hustadvika_25833_Befolkningssta..> 12-Jan-2024 16:33              272608
Befolkning_1580_Haram_25832_Befolkningsstatisti..> 12-Jan-2024 16:20              161494
Befolkning_1580_Haram_25833_Befolkningsstatisti..> 12-Jan-2024 16:33              139621
Befolkning_15_More_og_Romsdal_25832_Befolknings..> 12-Jan-2024 16:43             3852530
Befolkning_15_More_og_Romsdal_25833_Befolknings..> 12-Jan-2024 16:53             3268758
Befolkning_1804_Bodo_25833_Befolkningsstatistik..> 12-Jan-2024 16:33              181190
Befolkning_1806_Narvik_25833_Befolkningsstatist..> 12-Jan-2024 16:33              178662
Befolkning_1811_Bindal_25833_Befolkningsstatist..> 12-Jan-2024 16:33               46716
Befolkning_1812_Somna_25833_Befolkningsstatisti..> 12-Jan-2024 16:33               70407
Befolkning_1813_Bronnoy_25833_Befolkningsstatis..> 12-Jan-2024 16:33              115396
Befolkning_1815_Vega_25833_Befolkningsstatistik..> 12-Jan-2024 16:33               46167
Befolkning_1816_Vevelstad_25833_Befolkningsstat..> 12-Jan-2024 16:33               19162
Befolkning_1818_Heroy_25833_Befolkningsstatisti..> 12-Jan-2024 16:33               45812
Befolkning_1820_Alstahaug_25833_Befolkningsstat..> 12-Jan-2024 16:33               72014
Befolkning_1822_Leirfjord_25833_Befolkningsstat..> 12-Jan-2024 16:33               71112
Befolkning_1824_Vefsn_25833_Befolkningsstatisti..> 12-Jan-2024 16:33              141271
Befolkning_1825_Grane_25833_Befolkningsstatisti..> 12-Jan-2024 16:33               35096
Befolkning_1826_Hattfjelldal_25833_Befolkningss..> 12-Jan-2024 16:33               43972
Befolkning_1827_Donna_25833_Befolkningsstatisti..> 12-Jan-2024 16:33               52691
Befolkning_1828_Nesna_25833_Befolkningsstatisti..> 12-Jan-2024 16:33               30534
Befolkning_1832_Hemnes_25833_Befolkningsstatist..> 12-Jan-2024 16:33               79473
Befolkning_1833_Rana_25833_Befolkningsstatistik..> 12-Jan-2024 16:33              182898
Befolkning_1834_Luroy_25833_Befolkningsstatisti..> 12-Jan-2024 16:33               47051
Befolkning_1835_Trena_25833_Befolkningsstatisti..> 12-Jan-2024 16:33                5822
Befolkning_1836_Rodoy_25833_Befolkningsstatisti..> 12-Jan-2024 16:33               43116
Befolkning_1837_Meloy_25833_Befolkningsstatisti..> 12-Jan-2024 16:33              102951
Befolkning_1838_Gildeskal_25833_Befolkningsstat..> 12-Jan-2024 16:33               53759
Befolkning_1839_Beiarn_25833_Befolkningsstatist..> 12-Jan-2024 16:33               39076
Befolkning_1840_Saltdal_25833_Befolkningsstatis..> 12-Jan-2024 16:33               68623
Befolkning_1841_Fauske_25833_Befolkningsstatist..> 12-Jan-2024 16:33              103133
Befolkning_1845_Sorfold_25833_Befolkningsstatis..> 12-Jan-2024 16:33               39587
Befolkning_1848_Steigen_25833_Befolkningsstatis..> 12-Jan-2024 16:33               88970
Befolkning_1851_Lodingen_25833_Befolkningsstati..> 12-Jan-2024 16:33               27859
Befolkning_1853_Evenes_25833_Befolkningsstatist..> 12-Jan-2024 16:33               36582
Befolkning_1856_Rost_25833_Befolkningsstatistik..> 12-Jan-2024 16:33               10165
Befolkning_1857_Veroy_25833_Befolkningsstatisti..> 12-Jan-2024 16:33               10151
Befolkning_1859_Flakstad_25833_Befolkningsstati..> 12-Jan-2024 16:33               30407
Befolkning_1860_Vestvagoy_25833_Befolkningsstat..> 12-Jan-2024 16:33              165989
Befolkning_1865_Vagan_25833_Befolkningsstatisti..> 12-Jan-2024 16:33               83260
Befolkning_1866_Hadsel_25833_Befolkningsstatist..> 12-Jan-2024 16:33              103163
Befolkning_1867_Bo_25833_BefolkningsstatistikkR..> 12-Jan-2024 16:33               75926
Befolkning_1868_Oksnes_25833_Befolkningsstatist..> 12-Jan-2024 16:33               68774
Befolkning_1870_Sortland_25833_Befolkningsstati..> 12-Jan-2024 16:33              113348
Befolkning_1871_Andoy_25833_Befolkningsstatisti..> 12-Jan-2024 16:33               65137
Befolkning_1874_Moskenes_25833_Befolkningsstati..> 12-Jan-2024 16:33               14465
Befolkning_1875_Hamaroy_25833_Befolkningsstatis..> 12-Jan-2024 16:33               70308
Befolkning_18_Nordland_25833_Befolkningsstatist..> 12-Jan-2024 16:53             2847080
Befolkning_3101_Halden_25832_Befolkningsstatist..> 12-Jan-2024 16:20              312118
Befolkning_3101_Halden_25833_Befolkningsstatist..> 12-Jan-2024 16:33              239653
Befolkning_3103_Moss_25832_Befolkningsstatistik..> 12-Jan-2024 16:20              219520
Befolkning_3103_Moss_25833_Befolkningsstatistik..> 12-Jan-2024 16:33              175381
Befolkning_3105_Sarpsborg_25832_Befolkningsstat..> 12-Jan-2024 16:20              397825
Befolkning_3105_Sarpsborg_25833_Befolkningsstat..> 12-Jan-2024 16:33              310122
Befolkning_3107_Fredrikstad_25832_Befolkningsst..> 12-Jan-2024 16:20              456776
Befolkning_3107_Fredrikstad_25833_Befolkningsst..> 12-Jan-2024 16:33              361514
Befolkning_3110_Hvaler_25832_Befolkningsstatist..> 12-Jan-2024 16:20              115797
Befolkning_3110_Hvaler_25833_Befolkningsstatist..> 12-Jan-2024 16:33               89937
Befolkning_3112_Rade_25832_Befolkningsstatistik..> 12-Jan-2024 16:20              120451
Befolkning_3112_Rade_25833_Befolkningsstatistik..> 12-Jan-2024 16:33               94978
Befolkning_3114_Valer_25832_Befolkningsstatisti..> 12-Jan-2024 16:20              131904
Befolkning_3114_Valer_25833_Befolkningsstatisti..> 12-Jan-2024 16:33              102401
Befolkning_3116_Skiptvet_25832_Befolkningsstati..> 12-Jan-2024 16:20              116576
Befolkning_3116_Skiptvet_25833_Befolkningsstati..> 12-Jan-2024 16:33               90901
Befolkning_3118_Indre_Ostfold_25832_Befolknings..> 12-Jan-2024 16:20              724114
Befolkning_3118_Indre_Ostfold_25833_Befolknings..> 12-Jan-2024 16:33              555758
Befolkning_3120_Rakkestad_25832_Befolkningsstat..> 12-Jan-2024 16:20              238533
Befolkning_3120_Rakkestad_25833_Befolkningsstat..> 12-Jan-2024 16:33              179549
Befolkning_3122_Marker_25832_Befolkningsstatist..> 12-Jan-2024 16:20              138623
Befolkning_3122_Marker_25833_Befolkningsstatist..> 12-Jan-2024 16:33              103136
Befolkning_3124_Aremark_25832_Befolkningsstatis..> 12-Jan-2024 16:20               71690
Befolkning_3124_Aremark_25833_Befolkningsstatis..> 12-Jan-2024 16:33               54265
Befolkning_31_Ostfold_25832_Befolkningsstatisti..> 12-Jan-2024 16:43             3067177
Befolkning_31_Ostfold_25833_Befolkningsstatisti..> 12-Jan-2024 16:53             2361421
Befolkning_3201_Berum_25832_Befolkningsstatisti..> 12-Jan-2024 16:20              268956
Befolkning_3201_Berum_25833_Befolkningsstatisti..> 12-Jan-2024 16:33              220279
Befolkning_3203_Asker_25832_Befolkningsstatisti..> 12-Jan-2024 16:20              492290
Befolkning_3203_Asker_25833_Befolkningsstatisti..> 12-Jan-2024 16:33              398875
Befolkning_3205_Lillestrom_25832_Befolkningssta..> 12-Jan-2024 16:20              439089
Befolkning_3205_Lillestrom_25833_Befolkningssta..> 12-Jan-2024 16:33              349277
Befolkning_3207_Nordre_Follo_25832_Befolkningss..> 12-Jan-2024 16:20              245120
Befolkning_3207_Nordre_Follo_25833_Befolkningss..> 12-Jan-2024 16:33              193452
Befolkning_3209_Ullensaker_25832_Befolkningssta..> 12-Jan-2024 16:20              237813
Befolkning_3209_Ullensaker_25833_Befolkningssta..> 12-Jan-2024 16:33              186011
Befolkning_3212_Nesodden_25832_Befolkningsstati..> 12-Jan-2024 16:20              118031
Befolkning_3212_Nesodden_25833_Befolkningsstati..> 12-Jan-2024 16:33               96250
Befolkning_3214_Frogn_25832_Befolkningsstatisti..> 12-Jan-2024 16:20              128388
Befolkning_3214_Frogn_25833_Befolkningsstatisti..> 12-Jan-2024 16:33              103247
Befolkning_3216_Vestby_25832_Befolkningsstatist..> 12-Jan-2024 16:20              171015
Befolkning_3216_Vestby_25833_Befolkningsstatist..> 12-Jan-2024 16:33              134405
Befolkning_3218_As_25832_BefolkningsstatistikkR..> 12-Jan-2024 16:20              153175
Befolkning_3218_As_25833_BefolkningsstatistikkR..> 12-Jan-2024 16:33              121492
Befolkning_3220_Enebakk_25832_Befolkningsstatis..> 12-Jan-2024 16:20              136181
Befolkning_3220_Enebakk_25833_Befolkningsstatis..> 12-Jan-2024 16:33              107327
Befolkning_3222_Lorenskog_25832_Befolkningsstat..> 12-Jan-2024 16:20               71274
Befolkning_3222_Lorenskog_25833_Befolkningsstat..> 12-Jan-2024 16:33               57357
Befolkning_3224_Relingen_25832_Befolkningsstati..> 12-Jan-2024 16:20               50029
Befolkning_3224_Relingen_25833_Befolkningsstati..> 12-Jan-2024 16:33               41895
Befolkning_3226_Aurskog-Holand_25832_Befolkning..> 12-Jan-2024 16:20              415912
Befolkning_3226_Aurskog-Holand_25833_Befolkning..> 12-Jan-2024 16:33              319131
Befolkning_3228_Nes_25832_Befolkningsstatistikk..> 12-Jan-2024 16:20              433384
Befolkning_3228_Nes_25833_Befolkningsstatistikk..> 12-Jan-2024 16:33              331801
Befolkning_3230_Gjerdrum_25832_Befolkningsstati..> 12-Jan-2024 16:20               74243
Befolkning_3230_Gjerdrum_25833_Befolkningsstati..> 12-Jan-2024 16:33               58697
Befolkning_3232_Nittedal_25832_Befolkningsstati..> 12-Jan-2024 16:20              125343
Befolkning_3232_Nittedal_25833_Befolkningsstati..> 12-Jan-2024 16:33               99135
Befolkning_3234_Lunner_25832_Befolkningsstatist..> 12-Jan-2024 16:20              168553
Befolkning_3234_Lunner_25833_Befolkningsstatist..> 12-Jan-2024 16:33              134925
Befolkning_3236_Jevnaker_25832_Befolkningsstati..> 12-Jan-2024 16:20               94857
Befolkning_3236_Jevnaker_25833_Befolkningsstati..> 12-Jan-2024 16:33               76170
Befolkning_3238_Nannestad_25832_Befolkningsstat..> 12-Jan-2024 16:20              175858
Befolkning_3238_Nannestad_25833_Befolkningsstat..> 12-Jan-2024 16:33              136981
Befolkning_3240_Eidsvoll_25832_Befolkningsstati..> 12-Jan-2024 16:20              315265
Befolkning_3240_Eidsvoll_25833_Befolkningsstati..> 12-Jan-2024 16:33              243829
Befolkning_3242_Hurdal_25832_Befolkningsstatist..> 12-Jan-2024 16:20               91524
Befolkning_3242_Hurdal_25833_Befolkningsstatist..> 12-Jan-2024 16:33               71776
Befolkning_32_Akershus_25832_Befolkningsstatist..> 12-Jan-2024 16:43             4423167
Befolkning_32_Akershus_25833_Befolkningsstatist..> 12-Jan-2024 16:53             3479416
Befolkning_3301_Drammen_25832_Befolkningsstatis..> 12-Jan-2024 16:20              320631
Befolkning_3301_Drammen_25833_Befolkningsstatis..> 12-Jan-2024 16:33              260835
Befolkning_3303_Kongsberg_25832_Befolkningsstat..> 12-Jan-2024 16:20              282391
Befolkning_3303_Kongsberg_25833_Befolkningsstat..> 12-Jan-2024 16:33              228783
Befolkning_3305_Ringerike_25832_Befolkningsstat..> 12-Jan-2024 16:20              493147
Befolkning_3305_Ringerike_25833_Befolkningsstat..> 12-Jan-2024 16:33              394848
Befolkning_3310_Hole_25832_Befolkningsstatistik..> 12-Jan-2024 16:20              111406
Befolkning_3310_Hole_25833_Befolkningsstatistik..> 12-Jan-2024 16:33               90141
Befolkning_3312_Lier_25832_Befolkningsstatistik..> 12-Jan-2024 16:20              255395
Befolkning_3312_Lier_25833_Befolkningsstatistik..> 12-Jan-2024 16:33              205263
Befolkning_3314_Ovre_Eiker_25832_Befolkningssta..> 12-Jan-2024 16:20              247510
Befolkning_3314_Ovre_Eiker_25833_Befolkningssta..> 12-Jan-2024 16:33              200454
Befolkning_3316_Modum_25832_Befolkningsstatisti..> 12-Jan-2024 16:20              275570
Befolkning_3316_Modum_25833_Befolkningsstatisti..> 12-Jan-2024 16:33              222776
Befolkning_3318_Krodsherad_25832_Befolkningssta..> 12-Jan-2024 16:20               89516
Befolkning_3318_Krodsherad_25833_Befolkningssta..> 12-Jan-2024 16:33               72266
Befolkning_3320_Fla_25832_Befolkningsstatistikk..> 12-Jan-2024 16:20               50376
Befolkning_3320_Fla_25833_Befolkningsstatistikk..> 12-Jan-2024 16:33               41306
Befolkning_3322_Nesbyen_25832_Befolkningsstatis..> 12-Jan-2024 16:20               97095
Befolkning_3322_Nesbyen_25833_Befolkningsstatis..> 12-Jan-2024 16:33               79371
Befolkning_3324_Gol_25832_Befolkningsstatistikk..> 12-Jan-2024 16:20              114174
Befolkning_3324_Gol_25833_Befolkningsstatistikk..> 12-Jan-2024 16:33               93572
Befolkning_3326_Hemsedal_25832_Befolkningsstati..> 12-Jan-2024 16:20               68507
Befolkning_3326_Hemsedal_25833_Befolkningsstati..> 12-Jan-2024 16:33               57138
Befolkning_3328_Al_25832_BefolkningsstatistikkR..> 12-Jan-2024 16:20              135431
Befolkning_3328_Al_25833_BefolkningsstatistikkR..> 12-Jan-2024 16:33              112138
Befolkning_3330_Hol_25832_Befolkningsstatistikk..> 12-Jan-2024 16:20              127841
Befolkning_3330_Hol_25833_Befolkningsstatistikk..> 12-Jan-2024 16:33              106158
Befolkning_3332_Sigdal_25832_Befolkningsstatist..> 12-Jan-2024 16:20              189699
Befolkning_3332_Sigdal_25833_Befolkningsstatist..> 12-Jan-2024 16:33              153953
Befolkning_3334_Flesberg_25832_Befolkningsstati..> 12-Jan-2024 16:20              117153
Befolkning_3334_Flesberg_25833_Befolkningsstati..> 12-Jan-2024 16:33               94208
Befolkning_3336_Rollag_25832_Befolkningsstatist..> 12-Jan-2024 16:20               75977
Befolkning_3336_Rollag_25833_Befolkningsstatist..> 12-Jan-2024 16:33               61399
Befolkning_3338_Nore_og_Uvdal_25832_Befolknings..> 12-Jan-2024 16:20              124822
Befolkning_3338_Nore_og_Uvdal_25833_Befolknings..> 12-Jan-2024 16:33              101466
Befolkning_33_Buskerud_25832_Befolkningsstatist..> 12-Jan-2024 16:43             3184374
Befolkning_33_Buskerud_25833_Befolkningsstatist..> 12-Jan-2024 16:53             2572189
Befolkning_3401_Kongsvinger_25832_Befolkningsst..> 12-Jan-2024 16:20              354498
Befolkning_3401_Kongsvinger_25833_Befolkningsst..> 12-Jan-2024 16:33              261877
Befolkning_3403_Hamar_25832_Befolkningsstatisti..> 12-Jan-2024 16:20              219105
Befolkning_3403_Hamar_25833_Befolkningsstatisti..> 12-Jan-2024 16:33              173214
Befolkning_3405_Lillehammer_25832_Befolkningsst..> 12-Jan-2024 16:20              257233
Befolkning_3405_Lillehammer_25833_Befolkningsst..> 12-Jan-2024 16:33              206414
Befolkning_3407_Gjovik_25832_Befolkningsstatist..> 12-Jan-2024 16:20              407153
Befolkning_3407_Gjovik_25833_Befolkningsstatist..> 12-Jan-2024 16:33              323463
Befolkning_3411_Ringsaker_25832_Befolkningsstat..> 12-Jan-2024 16:20              781888
Befolkning_3411_Ringsaker_25833_Befolkningsstat..> 12-Jan-2024 16:33              610026
Befolkning_3412_Loten_25832_Befolkningsstatisti..> 12-Jan-2024 16:20              202949
Befolkning_3412_Loten_25833_Befolkningsstatisti..> 12-Jan-2024 16:33              156214
Befolkning_3413_Stange_25832_Befolkningsstatist..> 12-Jan-2024 16:20              423954
Befolkning_3413_Stange_25833_Befolkningsstatist..> 12-Jan-2024 16:33              326391
Befolkning_3414_Nord-Odal_25832_Befolkningsstat..> 12-Jan-2024 16:20              187974
Befolkning_3414_Nord-Odal_25833_Befolkningsstat..> 12-Jan-2024 16:33              145934
Befolkning_3415_Sor-Odal_25832_Befolkningsstati..> 12-Jan-2024 16:20              291563
Befolkning_3415_Sor-Odal_25833_Befolkningsstati..> 12-Jan-2024 16:33              219270
Befolkning_3416_Eidskog_25832_Befolkningsstatis..> 12-Jan-2024 16:20              248208
Befolkning_3416_Eidskog_25833_Befolkningsstatis..> 12-Jan-2024 16:33              184163
Befolkning_3417_Grue_25832_Befolkningsstatistik..> 12-Jan-2024 16:20              206263
Befolkning_3417_Grue_25833_Befolkningsstatistik..> 12-Jan-2024 16:33              152384
Befolkning_3418_Asnes_25832_Befolkningsstatisti..> 12-Jan-2024 16:20              321912
Befolkning_3418_Asnes_25833_Befolkningsstatisti..> 12-Jan-2024 16:33              237253
Befolkning_3419_Valer_25832_Befolkningsstatisti..> 12-Jan-2024 16:20              148472
Befolkning_3419_Valer_25833_Befolkningsstatisti..> 12-Jan-2024 16:33              112906
Befolkning_3420_Elverum_25832_Befolkningsstatis..> 12-Jan-2024 16:20              370999
Befolkning_3420_Elverum_25833_Befolkningsstatis..> 12-Jan-2024 16:33              282105
Befolkning_3421_Trysil_25832_Befolkningsstatist..> 12-Jan-2024 16:20              282177
Befolkning_3421_Trysil_25833_Befolkningsstatist..> 12-Jan-2024 16:33              205665
Befolkning_3422_Amot_25832_Befolkningsstatistik..> 12-Jan-2024 16:20              148075
Befolkning_3422_Amot_25833_Befolkningsstatistik..> 12-Jan-2024 16:33              111858
Befolkning_3423_Stor-Elvdal_25832_Befolkningsst..> 12-Jan-2024 16:20              109433
Befolkning_3423_Stor-Elvdal_25833_Befolkningsst..> 12-Jan-2024 16:33               84603
Befolkning_3424_Rendalen_25832_Befolkningsstati..> 12-Jan-2024 16:20              108122
Befolkning_3424_Rendalen_25833_Befolkningsstati..> 12-Jan-2024 16:33               82796
Befolkning_3425_Engerdal_25832_Befolkningsstati..> 12-Jan-2024 16:20               80180
Befolkning_3425_Engerdal_25833_Befolkningsstati..> 12-Jan-2024 16:33               59804
Befolkning_3426_Tolga_25832_Befolkningsstatisti..> 12-Jan-2024 16:20               64006
Befolkning_3426_Tolga_25833_Befolkningsstatisti..> 12-Jan-2024 16:33               50599
Befolkning_3427_Tynset_25832_Befolkningsstatist..> 12-Jan-2024 16:20              178727
Befolkning_3427_Tynset_25833_Befolkningsstatist..> 12-Jan-2024 16:33              140341
Befolkning_3428_Alvdal_25832_Befolkningsstatist..> 12-Jan-2024 16:20               98634
Befolkning_3428_Alvdal_25833_Befolkningsstatist..> 12-Jan-2024 16:33               77704
