Index of /geonorge/Befolkning/BefolkningsstatistikkRutenett250m2019/FGDB/


../
Befolkning_0000_Norge_25833_Befolkningsstatisti..> 29-Jan-2020 13:09            12414838
Befolkning_0301_Oslo_25832_Befolkningsstatistik..> 29-Jan-2020 12:23              264345
Befolkning_0301_Oslo_25833_Befolkningsstatistik..> 29-Jan-2020 12:42              154769
Befolkning_03_Oslo_25832_BefolkningsstatistikkR..> 29-Jan-2020 12:54              264166
Befolkning_03_Oslo_25833_BefolkningsstatistikkR..> 29-Jan-2020 13:01              154593
Befolkning_1101_Eigersund_25832_Befolkningsstat..> 29-Jan-2020 12:23               93193
Befolkning_1101_Eigersund_25833_Befolkningsstat..> 29-Jan-2020 12:42               64895
Befolkning_1103_Stavanger_25832_Befolkningsstat..> 29-Jan-2020 12:23              195510
Befolkning_1103_Stavanger_25833_Befolkningsstat..> 29-Jan-2020 12:42              120198
Befolkning_1106_Haugesund_25832_Befolkningsstat..> 29-Jan-2020 12:23               70997
Befolkning_1106_Haugesund_25833_Befolkningsstat..> 29-Jan-2020 12:42               52510
Befolkning_1108_Sandnes_25832_Befolkningsstatis..> 29-Jan-2020 12:23              163246
Befolkning_1108_Sandnes_25833_Befolkningsstatis..> 29-Jan-2020 12:42              102380
Befolkning_1111_Sokndal_25832_Befolkningsstatis..> 29-Jan-2020 12:23               52702
Befolkning_1111_Sokndal_25833_Befolkningsstatis..> 29-Jan-2020 12:42               42392
Befolkning_1112_Lund_25832_Befolkningsstatistik..> 29-Jan-2020 12:23               55266
Befolkning_1112_Lund_25833_Befolkningsstatistik..> 29-Jan-2020 12:42               43893
Befolkning_1114_Bjerkreim_25832_Befolkningsstat..> 29-Jan-2020 12:23               61544
Befolkning_1114_Bjerkreim_25833_Befolkningsstat..> 29-Jan-2020 12:42               47819
Befolkning_1119_Ha_25832_BefolkningsstatistikkR..> 29-Jan-2020 12:23              116914
Befolkning_1119_Ha_25833_BefolkningsstatistikkR..> 29-Jan-2020 12:42               77076
Befolkning_1120_Klepp_25832_Befolkningsstatisti..> 29-Jan-2020 12:23              103845
Befolkning_1120_Klepp_25833_Befolkningsstatisti..> 29-Jan-2020 12:42               70353
Befolkning_1121_Time_25832_Befolkningsstatistik..> 29-Jan-2020 12:23               83561
Befolkning_1121_Time_25833_Befolkningsstatistik..> 29-Jan-2020 12:42               59264
Befolkning_1122_Gjesdal_25832_Befolkningsstatis..> 29-Jan-2020 12:23               67214
Befolkning_1122_Gjesdal_25833_Befolkningsstatis..> 29-Jan-2020 12:42               50863
Befolkning_1124_Sola_25832_Befolkningsstatistik..> 29-Jan-2020 12:23               88942
Befolkning_1124_Sola_25833_Befolkningsstatistik..> 29-Jan-2020 12:42               62072
Befolkning_1127_Randaberg_25832_Befolkningsstat..> 29-Jan-2020 12:23               55036
Befolkning_1127_Randaberg_25833_Befolkningsstat..> 29-Jan-2020 12:42               43481
Befolkning_1130_Strand_25832_Befolkningsstatist..> 29-Jan-2020 12:23               80372
Befolkning_1130_Strand_25833_Befolkningsstatist..> 29-Jan-2020 12:42               57613
Befolkning_1133_Hjelmeland_25832_Befolkningssta..> 29-Jan-2020 12:23               71036
Befolkning_1133_Hjelmeland_25833_Befolkningssta..> 29-Jan-2020 12:42               52897
Befolkning_1134_Suldal_25832_Befolkningsstatist..> 29-Jan-2020 12:23               79290
Befolkning_1134_Suldal_25833_Befolkningsstatist..> 29-Jan-2020 12:42               57717
Befolkning_1135_Sauda_25832_Befolkningsstatisti..> 29-Jan-2020 12:23               47365
Befolkning_1135_Sauda_25833_Befolkningsstatisti..> 29-Jan-2020 12:42               39176
Befolkning_1144_Kvitsoy_25832_Befolkningsstatis..> 29-Jan-2020 12:23               30797
Befolkning_1144_Kvitsoy_25833_Befolkningsstatis..> 29-Jan-2020 12:42               29541
Befolkning_1145_Bokn_25832_Befolkningsstatistik..> 29-Jan-2020 12:23               37566
Befolkning_1145_Bokn_25833_Befolkningsstatistik..> 29-Jan-2020 12:42               33303
Befolkning_1146_Tysver_25832_Befolkningsstatist..> 29-Jan-2020 12:23              118599
Befolkning_1146_Tysver_25833_Befolkningsstatist..> 29-Jan-2020 12:42               78741
Befolkning_1149_Karmoy_25832_Befolkningsstatist..> 29-Jan-2020 12:23              157366
Befolkning_1149_Karmoy_25833_Befolkningsstatist..> 29-Jan-2020 12:42               99341
Befolkning_1151_Utsira_25832_Befolkningsstatist..> 29-Jan-2020 12:23               30015
Befolkning_1151_Utsira_25833_Befolkningsstatist..> 29-Jan-2020 12:42               28945
Befolkning_1160_Vindafjord_25832_Befolkningssta..> 29-Jan-2020 12:23              134797
Befolkning_1160_Vindafjord_25833_Befolkningssta..> 29-Jan-2020 12:42               87909
Befolkning_11_Rogaland_25832_Befolkningsstatist..> 29-Jan-2020 12:54             1369471
Befolkning_11_Rogaland_25833_Befolkningsstatist..> 29-Jan-2020 13:01              753866
Befolkning_1505_Kristiansund_25832_Befolkningss..> 29-Jan-2020 12:23               82007
Befolkning_1505_Kristiansund_25833_Befolkningss..> 29-Jan-2020 12:42               58505
Befolkning_1506_Molde_25832_Befolkningsstatisti..> 29-Jan-2020 12:23              165965
Befolkning_1506_Molde_25833_Befolkningsstatisti..> 29-Jan-2020 12:42              104575
Befolkning_1507_Alesund_25832_Befolkningsstatis..> 29-Jan-2020 12:23              216285
Befolkning_1507_Alesund_25833_Befolkningsstatis..> 29-Jan-2020 12:42              131527
Befolkning_1511_Vanylven_25832_Befolkningsstati..> 29-Jan-2020 12:23               76306
Befolkning_1511_Vanylven_25833_Befolkningsstati..> 29-Jan-2020 12:42               55632
Befolkning_1514_Sande_25832_Befolkningsstatisti..> 29-Jan-2020 12:23               55338
Befolkning_1514_Sande_25833_Befolkningsstatisti..> 29-Jan-2020 12:42               43856
Befolkning_1515_Heroy_25832_Befolkningsstatisti..> 29-Jan-2020 12:23               76756
Befolkning_1515_Heroy_25833_Befolkningsstatisti..> 29-Jan-2020 12:42               55779
Befolkning_1516_Ulstein_25832_Befolkningsstatis..> 29-Jan-2020 12:23               54764
Befolkning_1516_Ulstein_25833_Befolkningsstatis..> 29-Jan-2020 12:42               43454
Befolkning_1517_Hareid_25832_Befolkningsstatist..> 29-Jan-2020 12:23               50601
Befolkning_1517_Hareid_25833_Befolkningsstatist..> 29-Jan-2020 12:42               41025
Befolkning_1520_Orsta_25832_Befolkningsstatisti..> 29-Jan-2020 12:23               88642
Befolkning_1520_Orsta_25833_Befolkningsstatisti..> 29-Jan-2020 12:42               62788
Befolkning_1525_Stranda_25832_Befolkningsstatis..> 29-Jan-2020 12:23               61505
Befolkning_1525_Stranda_25833_Befolkningsstatis..> 29-Jan-2020 12:42               47739
Befolkning_1528_Sykkylven_25832_Befolkningsstat..> 29-Jan-2020 12:23               69321
Befolkning_1528_Sykkylven_25833_Befolkningsstat..> 29-Jan-2020 12:42               51749
Befolkning_1531_Sula_25832_Befolkningsstatistik..> 29-Jan-2020 12:23               50871
Befolkning_1531_Sula_25833_Befolkningsstatistik..> 29-Jan-2020 12:42               41122
Befolkning_1532_Giske_25832_Befolkningsstatisti..> 29-Jan-2020 12:23               58548
Befolkning_1532_Giske_25833_Befolkningsstatisti..> 29-Jan-2020 12:42               45354
Befolkning_1535_Vestnes_25832_Befolkningsstatis..> 29-Jan-2020 12:23               79559
Befolkning_1535_Vestnes_25833_Befolkningsstatis..> 29-Jan-2020 12:42               57355
Befolkning_1539_Rauma_25832_Befolkningsstatisti..> 29-Jan-2020 12:23               96890
Befolkning_1539_Rauma_25833_Befolkningsstatisti..> 29-Jan-2020 12:42               67210
Befolkning_1547_Aukra_25832_Befolkningsstatisti..> 29-Jan-2020 12:23               59070
Befolkning_1547_Aukra_25833_Befolkningsstatisti..> 29-Jan-2020 12:42               45735
Befolkning_1554_Averoy_25832_Befolkningsstatist..> 29-Jan-2020 12:23               99342
Befolkning_1554_Averoy_25833_Befolkningsstatist..> 29-Jan-2020 12:42               67935
Befolkning_1557_Gjemnes_25832_Befolkningsstatis..> 29-Jan-2020 12:23               72818
Befolkning_1557_Gjemnes_25833_Befolkningsstatis..> 29-Jan-2020 12:42               53845
Befolkning_1560_Tingvoll_25832_Befolkningsstati..> 29-Jan-2020 12:23               77282
Befolkning_1560_Tingvoll_25833_Befolkningsstati..> 29-Jan-2020 12:42               56449
Befolkning_1563_Sunndal_25832_Befolkningsstatis..> 29-Jan-2020 12:23               74289
Befolkning_1563_Sunndal_25833_Befolkningsstatis..> 29-Jan-2020 12:42               55409
Befolkning_1566_Surnadal_25832_Befolkningsstati..> 29-Jan-2020 12:23               95926
Befolkning_1566_Surnadal_25833_Befolkningsstati..> 29-Jan-2020 12:42               66813
Befolkning_1573_Smola_25832_Befolkningsstatisti..> 29-Jan-2020 12:23               64566
Befolkning_1573_Smola_25833_Befolkningsstatisti..> 29-Jan-2020 12:43               48978
Befolkning_1576_Aure_25832_Befolkningsstatistik..> 29-Jan-2020 12:23               94847
Befolkning_1576_Aure_25833_Befolkningsstatistik..> 29-Jan-2020 12:43               66290
Befolkning_1577_Volda_25832_Befolkningsstatisti..> 29-Jan-2020 12:23               95773
Befolkning_1577_Volda_25833_Befolkningsstatisti..> 29-Jan-2020 12:43               67013
Befolkning_1578_Fjord_25832_Befolkningsstatisti..> 29-Jan-2020 12:23               57659
Befolkning_1578_Fjord_25833_Befolkningsstatisti..> 29-Jan-2020 12:43               45354
Befolkning_1579_Hustadvika_25832_Befolkningssta..> 29-Jan-2020 12:23              150594
Befolkning_1579_Hustadvika_25833_Befolkningssta..> 29-Jan-2020 12:43               95744
Befolkning_15_More_og_Romsdal_25832_Befolknings..> 29-Jan-2020 12:54             1512023
Befolkning_15_More_og_Romsdal_25833_Befolknings..> 29-Jan-2020 13:01              838694
Befolkning_1804_Bodo_25833_Befolkningsstatistik..> 29-Jan-2020 12:43               87389
Befolkning_1806_Narvik_25833_Befolkningsstatist..> 29-Jan-2020 12:43               85262
Befolkning_1811_Bindal_25833_Befolkningsstatist..> 29-Jan-2020 12:43               43150
Befolkning_1812_Somna_25833_Befolkningsstatisti..> 29-Jan-2020 12:43               48318
Befolkning_1813_Bronnoy_25833_Befolkningsstatis..> 29-Jan-2020 12:43               61949
Befolkning_1815_Vega_25833_Befolkningsstatistik..> 29-Jan-2020 12:43               40823
Befolkning_1816_Vevelstad_25833_Befolkningsstat..> 29-Jan-2020 12:43               34173
Befolkning_1818_Heroy_25833_Befolkningsstatisti..> 29-Jan-2020 12:43               41100
Befolkning_1820_Alstahaug_25833_Befolkningsstat..> 29-Jan-2020 12:43               50507
Befolkning_1822_Leirfjord_25833_Befolkningsstat..> 29-Jan-2020 12:43               50551
Befolkning_1824_Vefsn_25833_Befolkningsstatisti..> 29-Jan-2020 12:43               75332
Befolkning_1825_Grane_25833_Befolkningsstatisti..> 29-Jan-2020 12:43               41495
Befolkning_1826_Hattfjelldal_25833_Befolkningss..> 29-Jan-2020 12:43               45315
Befolkning_1827_Donna_25833_Befolkningsstatisti..> 29-Jan-2020 12:43               44756
Befolkning_1828_Nesna_25833_Befolkningsstatisti..> 29-Jan-2020 12:43               38297
Befolkning_1832_Hemnes_25833_Befolkningsstatist..> 29-Jan-2020 12:43               55368
Befolkning_1833_Rana_25833_Befolkningsstatistik..> 29-Jan-2020 12:43               89346
Befolkning_1834_Luroy_25833_Befolkningsstatisti..> 29-Jan-2020 12:43               44007
Befolkning_1835_Trena_25833_Befolkningsstatisti..> 29-Jan-2020 12:43               29123
Befolkning_1836_Rodoy_25833_Befolkningsstatisti..> 29-Jan-2020 12:43               43206
Befolkning_1837_Meloy_25833_Befolkningsstatisti..> 29-Jan-2020 12:43               61755
Befolkning_1838_Gildeskal_25833_Befolkningsstat..> 29-Jan-2020 12:43               46729
Befolkning_1839_Beiarn_25833_Befolkningsstatist..> 29-Jan-2020 12:43               42198
Befolkning_1840_Saltdal_25833_Befolkningsstatis..> 29-Jan-2020 12:43               51806
Befolkning_1841_Fauske_25833_Befolkningsstatist..> 29-Jan-2020 12:43               62355
Befolkning_1845_Sorfold_25833_Befolkningsstatis..> 29-Jan-2020 12:43               43632
Befolkning_1848_Steigen_25833_Befolkningsstatis..> 29-Jan-2020 12:43               58490
Befolkning_1851_Lodingen_25833_Befolkningsstati..> 29-Jan-2020 12:43               39383
Befolkning_1853_Evenes_25833_Befolkningsstatist..> 29-Jan-2020 12:43               40727
Befolkning_1856_Rost_25833_Befolkningsstatistik..> 29-Jan-2020 12:43               30357
Befolkning_1857_Veroy_25833_Befolkningsstatisti..> 29-Jan-2020 12:43               30179
Befolkning_1859_Flakstad_25833_Befolkningsstati..> 29-Jan-2020 12:43               38160
Befolkning_1860_Vestvagoy_25833_Befolkningsstat..> 29-Jan-2020 12:43               82845
Befolkning_1865_Vagan_25833_Befolkningsstatisti..> 29-Jan-2020 12:43               56740
Befolkning_1866_Hadsel_25833_Befolkningsstatist..> 29-Jan-2020 12:43               62753
Befolkning_1867_Bo_25833_BefolkningsstatistikkR..> 29-Jan-2020 12:43               52756
Befolkning_1868_Oksnes_25833_Befolkningsstatist..> 29-Jan-2020 12:43               51228
Befolkning_1870_Sortland_25833_Befolkningsstati..> 29-Jan-2020 12:43               66541
Befolkning_1871_Andoy_25833_Befolkningsstatisti..> 29-Jan-2020 12:43               51483
Befolkning_1874_Moskenes_25833_Befolkningsstati..> 29-Jan-2020 12:43               32312
Befolkning_1875_Hamaroy_25833_Befolkningsstatis..> 29-Jan-2020 12:43               53239
Befolkning_18_Nordland_25832_Befolkningsstatist..> 29-Jan-2020 12:54               27856
Befolkning_18_Nordland_25833_Befolkningsstatist..> 29-Jan-2020 13:02              937305
Befolkning_18_Nordland_25835_Befolkningsstatist..> 29-Jan-2020 13:02               27560
Befolkning_3001_Halden_25832_Befolkningsstatist..> 29-Jan-2020 12:23              153669
Befolkning_3001_Halden_25833_Befolkningsstatist..> 29-Jan-2020 12:43               97060
Befolkning_3002_Moss_25832_Befolkningsstatistik..> 29-Jan-2020 12:23              113148
Befolkning_3002_Moss_25833_Befolkningsstatistik..> 29-Jan-2020 12:43               74646
Befolkning_3003_Sarpsborg_25832_Befolkningsstat..> 29-Jan-2020 12:23              189263
Befolkning_3003_Sarpsborg_25833_Befolkningsstat..> 29-Jan-2020 12:43              115690
Befolkning_3004_Fredrikstad_25832_Befolkningsst..> 29-Jan-2020 12:23              211074
Befolkning_3004_Fredrikstad_25833_Befolkningsst..> 29-Jan-2020 12:43              127130
Befolkning_3005_Drammen_25832_Befolkningsstatis..> 29-Jan-2020 12:23              155266
Befolkning_3005_Drammen_25833_Befolkningsstatis..> 29-Jan-2020 12:43               97636
Befolkning_3006_Kongsberg_25832_Befolkningsstat..> 29-Jan-2020 12:23              141543
Befolkning_3006_Kongsberg_25833_Befolkningsstat..> 29-Jan-2020 12:43               90764
Befolkning_3007_Ringerike_25832_Befolkningsstat..> 29-Jan-2020 12:23              220240
Befolkning_3007_Ringerike_25833_Befolkningsstat..> 29-Jan-2020 12:43              132911
Befolkning_3011_Hvaler_25832_Befolkningsstatist..> 29-Jan-2020 12:23               71390
Befolkning_3011_Hvaler_25833_Befolkningsstatist..> 29-Jan-2020 12:43               52324
Befolkning_3012_Aremark_25832_Befolkningsstatis..> 29-Jan-2020 12:23               57505
Befolkning_3012_Aremark_25833_Befolkningsstatis..> 29-Jan-2020 12:43               44920
Befolkning_3013_Marker_25832_Befolkningsstatist..> 29-Jan-2020 12:23               80979
Befolkning_3013_Marker_25833_Befolkningsstatist..> 29-Jan-2020 12:43               57797
Befolkning_3014_Indre_Ostfold_25832_Befolknings..> 29-Jan-2020 12:23              315206
Befolkning_3014_Indre_Ostfold_25833_Befolknings..> 29-Jan-2020 12:43              182650
Befolkning_3015_Skiptvet_25832_Befolkningsstati..> 29-Jan-2020 12:23               75517
Befolkning_3015_Skiptvet_25833_Befolkningsstati..> 29-Jan-2020 12:43               54387
Befolkning_3016_Rakkestad_25832_Befolkningsstat..> 29-Jan-2020 12:23              123929
Befolkning_3016_Rakkestad_25833_Befolkningsstat..> 29-Jan-2020 12:43               80999
Befolkning_3017_Rade_25832_Befolkningsstatistik..> 29-Jan-2020 12:23               74956
Befolkning_3017_Rade_25833_Befolkningsstatistik..> 29-Jan-2020 12:43               53967
Befolkning_3018_Valer_25832_Befolkningsstatisti..> 29-Jan-2020 12:23               80516
Befolkning_3018_Valer_25833_Befolkningsstatisti..> 29-Jan-2020 12:43               57386
Befolkning_3019_Vestby_25832_Befolkningsstatist..> 29-Jan-2020 12:23               96873
Befolkning_3019_Vestby_25833_Befolkningsstatist..> 29-Jan-2020 12:43               66021
Befolkning_3020_Nordre_Follo_25832_Befolkningss..> 29-Jan-2020 12:23              129212
Befolkning_3020_Nordre_Follo_25833_Befolkningss..> 29-Jan-2020 12:43               83608
Befolkning_3021_As_25832_BefolkningsstatistikkR..> 29-Jan-2020 12:23               88479
Befolkning_3021_As_25833_BefolkningsstatistikkR..> 29-Jan-2020 12:43               61360
Befolkning_3022_Frogn_25832_Befolkningsstatisti..> 29-Jan-2020 12:23               78148
Befolkning_3022_Frogn_25833_Befolkningsstatisti..> 29-Jan-2020 12:43               55957
Befolkning_3023_Nesodden_25832_Befolkningsstati..> 29-Jan-2020 12:23               76748
Befolkning_3023_Nesodden_25833_Befolkningsstati..> 29-Jan-2020 12:43               55322
Befolkning_3024_Berum_25832_Befolkningsstatisti..> 29-Jan-2020 12:23              140134
Befolkning_3024_Berum_25833_Befolkningsstatisti..> 29-Jan-2020 12:43               88789
Befolkning_3025_Asker_25832_Befolkningsstatisti..> 29-Jan-2020 12:23              226771
Befolkning_3025_Asker_25833_Befolkningsstatisti..> 29-Jan-2020 12:43              135164
Befolkning_3026_Aurskog-Holand_25832_Befolkning..> 29-Jan-2020 12:23              193280
Befolkning_3026_Aurskog-Holand_25833_Befolkning..> 29-Jan-2020 12:43              118523
Befolkning_3027_Relingen_25832_Befolkningsstati..> 29-Jan-2020 12:23               50385
Befolkning_3027_Relingen_25833_Befolkningsstati..> 29-Jan-2020 12:43               40896
Befolkning_3028_Enebakk_25832_Befolkningsstatis..> 29-Jan-2020 12:23               83916
Befolkning_3028_Enebakk_25833_Befolkningsstatis..> 29-Jan-2020 12:43               59484
Befolkning_3029_Lorenskog_25832_Befolkningsstat..> 29-Jan-2020 12:23               57369
Befolkning_3029_Lorenskog_25833_Befolkningsstat..> 29-Jan-2020 12:43               44775
Befolkning_3030_Lillestrom_25832_Befolkningssta..> 29-Jan-2020 12:23              209657
Befolkning_3030_Lillestrom_25833_Befolkningssta..> 29-Jan-2020 12:43              126934
Befolkning_3031_Nittedal_25832_Befolkningsstati..> 29-Jan-2020 12:23               77759
Befolkning_3031_Nittedal_25833_Befolkningsstati..> 29-Jan-2020 12:43               56132
Befolkning_3032_Gjerdrum_25832_Befolkningsstati..> 29-Jan-2020 12:23               57577
Befolkning_3032_Gjerdrum_25833_Befolkningsstati..> 29-Jan-2020 12:43               44717
Befolkning_3033_Ullensaker_25832_Befolkningssta..> 29-Jan-2020 12:23              124926
Befolkning_3033_Ullensaker_25833_Befolkningssta..> 29-Jan-2020 12:43               81354
Befolkning_3034_Nes_25832_Befolkningsstatistikk..> 29-Jan-2020 12:23              195124
Befolkning_3034_Nes_25833_Befolkningsstatistikk..> 29-Jan-2020 12:43              118215
Befolkning_3035_Eidsvoll_25832_Befolkningsstati..> 29-Jan-2020 12:23              148960
Befolkning_3035_Eidsvoll_25833_Befolkningsstati..> 29-Jan-2020 12:43               94147
Befolkning_3036_Nannestad_25832_Befolkningsstat..> 29-Jan-2020 12:23               96353
Befolkning_3036_Nannestad_25833_Befolkningsstat..> 29-Jan-2020 12:43               66064
Befolkning_3037_Hurdal_25832_Befolkningsstatist..> 29-Jan-2020 12:24               62867
Befolkning_3037_Hurdal_25833_Befolkningsstatist..> 29-Jan-2020 12:43               47983
Befolkning_3038_Hole_25832_Befolkningsstatistik..> 29-Jan-2020 12:24               71412
Befolkning_3038_Hole_25833_Befolkningsstatistik..> 29-Jan-2020 12:43               52475
Befolkning_3039_Fla_25832_Befolkningsstatistikk..> 29-Jan-2020 12:24               47490
Befolkning_3039_Fla_25833_Befolkningsstatistikk..> 29-Jan-2020 12:43               39336
Befolkning_3040_Nesbyen_25832_Befolkningsstatis..> 29-Jan-2020 12:24               65470
Befolkning_3040_Nesbyen_25833_Befolkningsstatis..> 29-Jan-2020 12:43               49604
Befolkning_3041_Gol_25832_Befolkningsstatistikk..> 29-Jan-2020 12:24               71213
Befolkning_3041_Gol_25833_Befolkningsstatistikk..> 29-Jan-2020 12:43               52404
Befolkning_3042_Hemsedal_25832_Befolkningsstati..> 29-Jan-2020 12:24               53768
Befolkning_3042_Hemsedal_25833_Befolkningsstati..> 29-Jan-2020 12:43               43231
Befolkning_3043_Al_25832_BefolkningsstatistikkR..> 29-Jan-2020 12:24               80535
Befolkning_3043_Al_25833_BefolkningsstatistikkR..> 29-Jan-2020 12:43               57473
Befolkning_3044_Hol_25832_Befolkningsstatistikk..> 29-Jan-2020 12:24               75965
Befolkning_3044_Hol_25833_Befolkningsstatistikk..> 29-Jan-2020 12:43               55326
Befolkning_3045_Sigdal_25832_Befolkningsstatist..> 29-Jan-2020 12:24              101218
Befolkning_3045_Sigdal_25833_Befolkningsstatist..> 29-Jan-2020 12:43               69190
Befolkning_3046_Krodsherad_25832_Befolkningssta..> 29-Jan-2020 12:24               61342
Befolkning_3046_Krodsherad_25833_Befolkningssta..> 29-Jan-2020 12:43               47214
Befolkning_3047_Modum_25832_Befolkningsstatisti..> 29-Jan-2020 12:24              134135
Befolkning_3047_Modum_25833_Befolkningsstatisti..> 29-Jan-2020 12:43               86805
Befolkning_3048_Ovre_Eiker_25832_Befolkningssta..> 29-Jan-2020 12:24              124788
Befolkning_3048_Ovre_Eiker_25833_Befolkningssta..> 29-Jan-2020 12:43               81443
Befolkning_3049_Lier_25832_Befolkningsstatistik..> 29-Jan-2020 12:24              124392
Befolkning_3049_Lier_25833_Befolkningsstatistik..> 29-Jan-2020 12:43               80760
Befolkning_3050_Flesberg_25832_Befolkningsstati..> 29-Jan-2020 12:24               74067
Befolkning_3050_Flesberg_25833_Befolkningsstati..> 29-Jan-2020 12:43               54665
Befolkning_3051_Rollag_25832_Befolkningsstatist..> 29-Jan-2020 12:24               58475
Befolkning_3051_Rollag_25833_Befolkningsstatist..> 29-Jan-2020 12:43               45617
Befolkning_3052_Nore_og_Uvdal_25832_Befolknings..> 29-Jan-2020 12:24               74049
Befolkning_3052_Nore_og_Uvdal_25833_Befolknings..> 29-Jan-2020 12:43               54928
Befolkning_3053_Jevnaker_25832_Befolkningsstati..> 29-Jan-2020 12:24               66086
Befolkning_3053_Jevnaker_25833_Befolkningsstati..> 29-Jan-2020 12:43               49769
Befolkning_3054_Lunner_25832_Befolkningsstatist..> 29-Jan-2020 12:24               94830
Befolkning_3054_Lunner_25833_Befolkningsstatist..> 29-Jan-2020 12:43               65021
Befolkning_30_Viken_25832_Befolkningsstatistikk..> 29-Jan-2020 12:54             4209863
Befolkning_30_Viken_25833_Befolkningsstatistikk..> 29-Jan-2020 13:02             2262268
Befolkning_30_Viken_25835_Befolkningsstatistikk..> 29-Jan-2020 13:02              117746
Befolkning_3401_Kongsvinger_25832_Befolkningsst..> 29-Jan-2020 12:24              169951
Befolkning_3401_Kongsvinger_25833_Befolkningsst..> 29-Jan-2020 12:43              106247
Befolkning_3403_Hamar_25832_Befolkningsstatisti..> 29-Jan-2020 12:24              116797
Befolkning_3403_Hamar_25833_Befolkningsstatisti..> 29-Jan-2020 12:43               76346
Befolkning_3405_Lillehammer_25832_Befolkningsst..> 29-Jan-2020 12:24              126851
Befolkning_3405_Lillehammer_25833_Befolkningsst..> 29-Jan-2020 12:43               82557
Befolkning_3407_Gjovik_25832_Befolkningsstatist..> 29-Jan-2020 12:24              187181
Befolkning_3407_Gjovik_25833_Befolkningsstatist..> 29-Jan-2020 12:43              114986
Befolkning_3411_Ringsaker_25832_Befolkningsstat..> 29-Jan-2020 12:24              332049
Befolkning_3411_Ringsaker_25833_Befolkningsstat..> 29-Jan-2020 12:43              191973
Befolkning_3412_Loten_25832_Befolkningsstatisti..> 29-Jan-2020 12:24              106752
Befolkning_3412_Loten_25833_Befolkningsstatisti..> 29-Jan-2020 12:43               71804
Befolkning_3413_Stange_25832_Befolkningsstatist..> 29-Jan-2020 12:24              193330
Befolkning_3413_Stange_25833_Befolkningsstatist..> 29-Jan-2020 12:43              117665
Befolkning_3414_Nord-Odal_25832_Befolkningsstat..> 29-Jan-2020 12:24              102170
Befolkning_3414_Nord-Odal_25833_Befolkningsstat..> 29-Jan-2020 12:43               69184
Befolkning_3415_Sor-Odal_25832_Befolkningsstati..> 29-Jan-2020 12:24              137683
Befolkning_3415_Sor-Odal_25833_Befolkningsstati..> 29-Jan-2020 12:43               88024
Befolkning_3416_Eidskog_25832_Befolkningsstatis..> 29-Jan-2020 12:24              126983
Befolkning_3416_Eidskog_25833_Befolkningsstatis..> 29-Jan-2020 12:43               82853
Befolkning_3417_Grue_25832_Befolkningsstatistik..> 29-Jan-2020 12:24              110715
Befolkning_3417_Grue_25833_Befolkningsstatistik..> 29-Jan-2020 12:43               73838
Befolkning_3418_Asnes_25832_Befolkningsstatisti..> 29-Jan-2020 12:24              151357
Befolkning_3418_Asnes_25833_Befolkningsstatisti..> 29-Jan-2020 12:43               95614
Befolkning_3419_Valer_25832_Befolkningsstatisti..> 29-Jan-2020 12:24               88652
Befolkning_3419_Valer_25833_Befolkningsstatisti..> 29-Jan-2020 12:43               61887
Befolkning_3420_Elverum_25832_Befolkningsstatis..> 29-Jan-2020 12:24              167226
Befolkning_3420_Elverum_25833_Befolkningsstatis..> 29-Jan-2020 12:43              104004
Befolkning_3421_Trysil_25832_Befolkningsstatist..> 29-Jan-2020 12:24              139394
Befolkning_3421_Trysil_25833_Befolkningsstatist..> 29-Jan-2020 12:43               90910
Befolkning_3422_Amot_25832_Befolkningsstatistik..> 29-Jan-2020 12:24               84745
Befolkning_3422_Amot_25833_Befolkningsstatistik..> 29-Jan-2020 12:43               60413
Befolkning_3423_Stor-Elvdal_25832_Befolkningsst..> 29-Jan-2020 12:24               73710
Befolkning_3423_Stor-Elvdal_25833_Befolkningsst..> 29-Jan-2020 12:43               55335
Befolkning_3424_Rendalen_25832_Befolkningsstati..> 29-Jan-2020 12:24               70834
Befolkning_3424_Rendalen_25833_Befolkningsstati..> 29-Jan-2020 12:43               53034
Befolkning_3425_Engerdal_25832_Befolkningsstati..> 29-Jan-2020 12:24               60174
Befolkning_3425_Engerdal_25833_Befolkningsstati..> 29-Jan-2020 12:43               47198
Befolkning_3426_Tolga_25832_Befolkningsstatisti..> 29-Jan-2020 12:24               54451
Befolkning_3426_Tolga_25833_Befolkningsstatisti..> 29-Jan-2020 12:43               43364
Befolkning_3427_Tynset_25832_Befolkningsstatist..> 29-Jan-2020 12:24               97927
Befolkning_3427_Tynset_25833_Befolkningsstatist..> 29-Jan-2020 12:43               68210
Befolkning_3428_Alvdal_25832_Befolkningsstatist..> 29-Jan-2020 12:24               67268
Befolkning_3428_Alvdal_25833_Befolkningsstatist..> 29-Jan-2020 12:43               50654
Befolkning_3429_Folldal_25832_Befolkningsstatis..> 29-Jan-2020 12:24               61012
Befolkning_3429_Folldal_25833_Befolkningsstatis..> 29-Jan-2020 12:43               47322
Befolkning_3430_Os_25832_BefolkningsstatistikkR..> 29-Jan-2020 12:24               63205
Befolkning_3430_Os_25833_BefolkningsstatistikkR..> 29-Jan-2020 12:43               48275
Befolkning_3431_Dovre_25832_Befolkningsstatisti..> 29-Jan-2020 12:24               63721
