Index of /geonorge/Befolkning/BefolkningsstatistikkRutenett1km2023/GML/


../
Befolkning_0000_Norge_25833_Befolkningsstatisti..> 12-Jan-2024 14:09            12152014
Befolkning_0000_Norge_3035_Befolkningsstatistik..> 12-Jan-2024 14:15            14871119
Befolkning_0000_Norge_4258_Befolkningsstatistik..> 12-Jan-2024 14:12            14639293
Befolkning_0301_Oslo_25832_Befolkningsstatistik..> 12-Jan-2024 13:55               65148
Befolkning_0301_Oslo_25833_Befolkningsstatistik..> 12-Jan-2024 14:00               54680
Befolkning_03_Oslo_25832_BefolkningsstatistikkR..> 12-Jan-2024 14:03               65116
Befolkning_03_Oslo_25833_BefolkningsstatistikkR..> 12-Jan-2024 14:06               54671
Befolkning_1101_Eigersund_25832_Befolkningsstat..> 12-Jan-2024 13:55               45858
Befolkning_1101_Eigersund_25833_Befolkningsstat..> 12-Jan-2024 14:00               40221
Befolkning_1103_Stavanger_25832_Befolkningsstat..> 12-Jan-2024 13:55               74729
Befolkning_1103_Stavanger_25833_Befolkningsstat..> 12-Jan-2024 14:00               66480
Befolkning_1106_Haugesund_25832_Befolkningsstat..> 12-Jan-2024 13:55               14233
Befolkning_1106_Haugesund_25833_Befolkningsstat..> 12-Jan-2024 14:00               13188
Befolkning_1108_Sandnes_25832_Befolkningsstatis..> 12-Jan-2024 13:55               62980
Befolkning_1108_Sandnes_25833_Befolkningsstatis..> 12-Jan-2024 14:00               56564
Befolkning_1111_Sokndal_25832_Befolkningsstatis..> 12-Jan-2024 13:55               20581
Befolkning_1111_Sokndal_25833_Befolkningsstatis..> 12-Jan-2024 14:00               18418
Befolkning_1112_Lund_25832_Befolkningsstatistik..> 12-Jan-2024 13:55               20707
Befolkning_1112_Lund_25833_Befolkningsstatistik..> 12-Jan-2024 14:00               18564
Befolkning_1114_Bjerkreim_25832_Befolkningsstat..> 12-Jan-2024 13:55               29031
Befolkning_1114_Bjerkreim_25833_Befolkningsstat..> 12-Jan-2024 14:00               25867
Befolkning_1119_Ha_25832_BefolkningsstatistikkR..> 12-Jan-2024 13:55               47130
Befolkning_1119_Ha_25833_BefolkningsstatistikkR..> 12-Jan-2024 14:00               42252
Befolkning_1120_Klepp_25832_Befolkningsstatisti..> 12-Jan-2024 13:55               26453
Befolkning_1120_Klepp_25833_Befolkningsstatisti..> 12-Jan-2024 14:00               24063
Befolkning_1121_Time_25832_Befolkningsstatistik..> 12-Jan-2024 13:55               31477
Befolkning_1121_Time_25833_Befolkningsstatistik..> 12-Jan-2024 14:00               28190
Befolkning_1122_Gjesdal_25832_Befolkningsstatis..> 12-Jan-2024 13:55               28380
Befolkning_1122_Gjesdal_25833_Befolkningsstatis..> 12-Jan-2024 14:00               25613
Befolkning_1124_Sola_25832_Befolkningsstatistik..> 12-Jan-2024 13:55               20030
Befolkning_1124_Sola_25833_Befolkningsstatistik..> 12-Jan-2024 14:00               18221
Befolkning_1127_Randaberg_25832_Befolkningsstat..> 12-Jan-2024 13:55                8019
Befolkning_1127_Randaberg_25833_Befolkningsstat..> 12-Jan-2024 14:00                7665
Befolkning_1130_Strand_25832_Befolkningsstatist..> 12-Jan-2024 13:55               30634
Befolkning_1130_Strand_25833_Befolkningsstatist..> 12-Jan-2024 14:00               27468
Befolkning_1133_Hjelmeland_25832_Befolkningssta..> 12-Jan-2024 13:55               36945
Befolkning_1133_Hjelmeland_25833_Befolkningssta..> 12-Jan-2024 14:00               32881
Befolkning_1134_Suldal_25832_Befolkningsstatist..> 12-Jan-2024 13:55               52130
Befolkning_1134_Suldal_25833_Befolkningsstatist..> 12-Jan-2024 14:00               45860
Befolkning_1135_Sauda_25832_Befolkningsstatisti..> 12-Jan-2024 13:55                9870
Befolkning_1135_Sauda_25833_Befolkningsstatisti..> 12-Jan-2024 14:00                9077
Befolkning_1144_Kvitsoy_25832_Befolkningsstatis..> 12-Jan-2024 13:55                2620
Befolkning_1144_Kvitsoy_25833_Befolkningsstatis..> 12-Jan-2024 14:00                2529
Befolkning_1145_Bokn_25832_Befolkningsstatistik..> 12-Jan-2024 13:55                9972
Befolkning_1145_Bokn_25833_Befolkningsstatistik..> 12-Jan-2024 14:00                9336
Befolkning_1146_Tysver_25832_Befolkningsstatist..> 12-Jan-2024 13:55               67557
Befolkning_1146_Tysver_25833_Befolkningsstatist..> 12-Jan-2024 14:00               59917
Befolkning_1149_Karmoy_25832_Befolkningsstatist..> 12-Jan-2024 13:55               54301
Befolkning_1149_Karmoy_25833_Befolkningsstatist..> 12-Jan-2024 14:00               48612
Befolkning_1151_Utsira_25832_Befolkningsstatist..> 12-Jan-2024 13:55                2227
Befolkning_1151_Utsira_25833_Befolkningsstatist..> 12-Jan-2024 14:00                2170
Befolkning_1160_Vindafjord_25832_Befolkningssta..> 12-Jan-2024 13:55               76596
Befolkning_1160_Vindafjord_25833_Befolkningssta..> 12-Jan-2024 14:00               67842
Befolkning_11_Rogaland_25832_Befolkningsstatist..> 12-Jan-2024 14:03              794994
Befolkning_11_Rogaland_25833_Befolkningsstatist..> 12-Jan-2024 14:06              697344
Befolkning_1505_Kristiansund_25832_Befolkningss..> 12-Jan-2024 13:55               22639
Befolkning_1505_Kristiansund_25833_Befolkningss..> 12-Jan-2024 14:00               19912
Befolkning_1506_Molde_25832_Befolkningsstatisti..> 12-Jan-2024 13:55               87627
Befolkning_1506_Molde_25833_Befolkningsstatisti..> 12-Jan-2024 14:00               75251
Befolkning_1508_Alesund_25832_Befolkningsstatis..> 12-Jan-2024 13:55               64840
Befolkning_1508_Alesund_25833_Befolkningsstatis..> 12-Jan-2024 14:00               57053
Befolkning_1511_Vanylven_25832_Befolkningsstati..> 12-Jan-2024 13:55               36484
Befolkning_1511_Vanylven_25833_Befolkningsstati..> 12-Jan-2024 14:00               32630
Befolkning_1514_Sande_25832_Befolkningsstatisti..> 12-Jan-2024 13:55               19160
Befolkning_1514_Sande_25833_Befolkningsstatisti..> 12-Jan-2024 14:00               17566
Befolkning_1515_Heroy_25832_Befolkningsstatisti..> 12-Jan-2024 13:55               25442
Befolkning_1515_Heroy_25833_Befolkningsstatisti..> 12-Jan-2024 14:00               22899
Befolkning_1516_Ulstein_25832_Befolkningsstatis..> 12-Jan-2024 13:55               14303
Befolkning_1516_Ulstein_25833_Befolkningsstatis..> 12-Jan-2024 14:00               12979
Befolkning_1517_Hareid_25832_Befolkningsstatist..> 12-Jan-2024 13:55               11585
Befolkning_1517_Hareid_25833_Befolkningsstatist..> 12-Jan-2024 14:00               10705
Befolkning_1520_Orsta_25832_Befolkningsstatisti..> 12-Jan-2024 13:55               40979
Befolkning_1520_Orsta_25833_Befolkningsstatisti..> 12-Jan-2024 14:00               35972
Befolkning_1525_Stranda_25832_Befolkningsstatis..> 12-Jan-2024 13:55               23985
Befolkning_1525_Stranda_25833_Befolkningsstatis..> 12-Jan-2024 14:00               21075
Befolkning_1528_Sykkylven_25832_Befolkningsstat..> 12-Jan-2024 13:55               18924
Befolkning_1528_Sykkylven_25833_Befolkningsstat..> 12-Jan-2024 14:00               17118
Befolkning_1531_Sula_25832_Befolkningsstatistik..> 12-Jan-2024 13:55                8602
Befolkning_1531_Sula_25833_Befolkningsstatistik..> 12-Jan-2024 14:00                8027
Befolkning_1532_Giske_25832_Befolkningsstatisti..> 12-Jan-2024 13:55               13772
Befolkning_1532_Giske_25833_Befolkningsstatisti..> 12-Jan-2024 14:00               12528
Befolkning_1535_Vestnes_25832_Befolkningsstatis..> 12-Jan-2024 13:55               36317
Befolkning_1535_Vestnes_25833_Befolkningsstatis..> 12-Jan-2024 14:00               31858
Befolkning_1539_Rauma_25832_Befolkningsstatisti..> 12-Jan-2024 13:55               50075
Befolkning_1539_Rauma_25833_Befolkningsstatisti..> 12-Jan-2024 14:00               43021
Befolkning_1547_Aukra_25832_Befolkningsstatisti..> 12-Jan-2024 13:55               16479
Befolkning_1547_Aukra_25833_Befolkningsstatisti..> 12-Jan-2024 14:00               14828
Befolkning_1554_Averoy_25832_Befolkningsstatist..> 12-Jan-2024 13:55               40931
Befolkning_1554_Averoy_25833_Befolkningsstatist..> 12-Jan-2024 14:00               35438
Befolkning_1557_Gjemnes_25832_Befolkningsstatis..> 12-Jan-2024 13:55               38971
Befolkning_1557_Gjemnes_25833_Befolkningsstatis..> 12-Jan-2024 14:00               33090
Befolkning_1560_Tingvoll_25832_Befolkningsstati..> 12-Jan-2024 13:55               41768
Befolkning_1560_Tingvoll_25833_Befolkningsstati..> 12-Jan-2024 14:00               35514
Befolkning_1563_Sunndal_25832_Befolkningsstatis..> 12-Jan-2024 13:55               37640
Befolkning_1563_Sunndal_25833_Befolkningsstatis..> 12-Jan-2024 14:00               32343
Befolkning_1566_Surnadal_25832_Befolkningsstati..> 12-Jan-2024 13:55               48785
Befolkning_1566_Surnadal_25833_Befolkningsstati..> 12-Jan-2024 14:00               40899
Befolkning_1573_Smola_25832_Befolkningsstatisti..> 12-Jan-2024 13:55               31146
Befolkning_1573_Smola_25833_Befolkningsstatisti..> 12-Jan-2024 14:00               26861
Befolkning_1576_Aure_25832_Befolkningsstatistik..> 12-Jan-2024 13:55               59263
Befolkning_1576_Aure_25833_Befolkningsstatistik..> 12-Jan-2024 14:00               50369
Befolkning_1577_Volda_25832_Befolkningsstatisti..> 12-Jan-2024 13:55               50653
Befolkning_1577_Volda_25833_Befolkningsstatisti..> 12-Jan-2024 14:00               44229
Befolkning_1578_Fjord_25832_Befolkningsstatisti..> 12-Jan-2024 13:55               26215
Befolkning_1578_Fjord_25833_Befolkningsstatisti..> 12-Jan-2024 14:00               22886
Befolkning_1579_Hustadvika_25832_Befolkningssta..> 12-Jan-2024 13:55               77875
Befolkning_1579_Hustadvika_25833_Befolkningssta..> 12-Jan-2024 14:00               67009
Befolkning_1580_Haram_25832_Befolkningsstatisti..> 12-Jan-2024 13:55               43433
Befolkning_1580_Haram_25833_Befolkningsstatisti..> 12-Jan-2024 14:00               38114
Befolkning_15_More_og_Romsdal_25832_Befolknings..> 12-Jan-2024 14:03             1015510
Befolkning_15_More_og_Romsdal_25833_Befolknings..> 12-Jan-2024 14:06              866589
Befolkning_1804_Bodo_25833_Befolkningsstatistik..> 12-Jan-2024 14:00               52133
Befolkning_1806_Narvik_25833_Befolkningsstatist..> 12-Jan-2024 14:00               57241
Befolkning_1811_Bindal_25833_Befolkningsstatist..> 12-Jan-2024 14:00               22327
Befolkning_1812_Somna_25833_Befolkningsstatisti..> 12-Jan-2024 14:00               20636
Befolkning_1813_Bronnoy_25833_Befolkningsstatis..> 12-Jan-2024 14:00               39025
Befolkning_1815_Vega_25833_Befolkningsstatistik..> 12-Jan-2024 14:00               15481
Befolkning_1816_Vevelstad_25833_Befolkningsstat..> 12-Jan-2024 14:00                9511
Befolkning_1818_Heroy_25833_Befolkningsstatisti..> 12-Jan-2024 14:00               11851
Befolkning_1820_Alstahaug_25833_Befolkningsstat..> 12-Jan-2024 14:00               21189
Befolkning_1822_Leirfjord_25833_Befolkningsstat..> 12-Jan-2024 14:00               22406
Befolkning_1824_Vefsn_25833_Befolkningsstatisti..> 12-Jan-2024 14:00               51154
Befolkning_1825_Grane_25833_Befolkningsstatisti..> 12-Jan-2024 14:00               21280
Befolkning_1826_Hattfjelldal_25833_Befolkningss..> 12-Jan-2024 14:00               27347
Befolkning_1827_Donna_25833_Befolkningsstatisti..> 12-Jan-2024 14:00               20612
Befolkning_1828_Nesna_25833_Befolkningsstatisti..> 12-Jan-2024 14:00               14965
Befolkning_1832_Hemnes_25833_Befolkningsstatist..> 12-Jan-2024 14:00               31111
Befolkning_1833_Rana_25833_Befolkningsstatistik..> 12-Jan-2024 14:00               58064
Befolkning_1834_Luroy_25833_Befolkningsstatisti..> 12-Jan-2024 14:00               17172
Befolkning_1835_Trena_25833_Befolkningsstatisti..> 12-Jan-2024 14:00                2633
Befolkning_1836_Rodoy_25833_Befolkningsstatisti..> 12-Jan-2024 14:00               21545
Befolkning_1837_Meloy_25833_Befolkningsstatisti..> 12-Jan-2024 14:00               33479
Befolkning_1838_Gildeskal_25833_Befolkningsstat..> 12-Jan-2024 14:00               19717
Befolkning_1839_Beiarn_25833_Befolkningsstatist..> 12-Jan-2024 14:00               17326
Befolkning_1840_Saltdal_25833_Befolkningsstatis..> 12-Jan-2024 14:00               22742
Befolkning_1841_Fauske_25833_Befolkningsstatist..> 12-Jan-2024 14:00               28432
Befolkning_1845_Sorfold_25833_Befolkningsstatis..> 12-Jan-2024 14:00               18143
Befolkning_1848_Steigen_25833_Befolkningsstatis..> 12-Jan-2024 14:00               33349
Befolkning_1851_Lodingen_25833_Befolkningsstati..> 12-Jan-2024 14:00               12260
Befolkning_1853_Evenes_25833_Befolkningsstatist..> 12-Jan-2024 14:00               14130
Befolkning_1856_Rost_25833_Befolkningsstatistik..> 12-Jan-2024 14:00                3231
Befolkning_1857_Veroy_25833_Befolkningsstatisti..> 12-Jan-2024 14:00                3206
Befolkning_1859_Flakstad_25833_Befolkningsstati..> 12-Jan-2024 14:00               12033
Befolkning_1860_Vestvagoy_25833_Befolkningsstat..> 12-Jan-2024 14:00               45971
Befolkning_1865_Vagan_25833_Befolkningsstatisti..> 12-Jan-2024 14:00               26944
Befolkning_1866_Hadsel_25833_Befolkningsstatist..> 12-Jan-2024 14:00               33456
Befolkning_1867_Bo_25833_BefolkningsstatistikkR..> 12-Jan-2024 14:00               22970
Befolkning_1868_Oksnes_25833_Befolkningsstatist..> 12-Jan-2024 14:00               20252
Befolkning_1870_Sortland_25833_Befolkningsstati..> 12-Jan-2024 14:00               32949
Befolkning_1871_Andoy_25833_Befolkningsstatisti..> 12-Jan-2024 14:00               25288
Befolkning_1874_Moskenes_25833_Befolkningsstati..> 12-Jan-2024 14:00                5164
Befolkning_1875_Hamaroy_25833_Befolkningsstatis..> 12-Jan-2024 14:00               31061
Befolkning_18_Nordland_25833_Befolkningsstatist..> 12-Jan-2024 14:06              957267
Befolkning_3101_Halden_25832_Befolkningsstatist..> 12-Jan-2024 13:55               77731
Befolkning_3101_Halden_25833_Befolkningsstatist..> 12-Jan-2024 14:00               63454
Befolkning_3103_Moss_25832_Befolkningsstatistik..> 12-Jan-2024 13:55               32077
Befolkning_3103_Moss_25833_Befolkningsstatistik..> 12-Jan-2024 14:00               28101
Befolkning_3105_Sarpsborg_25832_Befolkningsstat..> 12-Jan-2024 13:55               79360
Befolkning_3105_Sarpsborg_25833_Befolkningsstat..> 12-Jan-2024 14:00               64839
Befolkning_3107_Fredrikstad_25832_Befolkningsst..> 12-Jan-2024 13:55               64505
Befolkning_3107_Fredrikstad_25833_Befolkningsst..> 12-Jan-2024 14:00               54527
Befolkning_3110_Hvaler_25832_Befolkningsstatist..> 12-Jan-2024 13:55               22028
Befolkning_3110_Hvaler_25833_Befolkningsstatist..> 12-Jan-2024 14:00               19077
Befolkning_3112_Rade_25832_Befolkningsstatistik..> 12-Jan-2024 13:55               25119
Befolkning_3112_Rade_25833_Befolkningsstatistik..> 12-Jan-2024 14:00               21194
Befolkning_3114_Valer_25832_Befolkningsstatisti..> 12-Jan-2024 13:55               36062
Befolkning_3114_Valer_25833_Befolkningsstatisti..> 12-Jan-2024 14:00               30758
Befolkning_3116_Skiptvet_25832_Befolkningsstati..> 12-Jan-2024 13:55               20178
Befolkning_3116_Skiptvet_25833_Befolkningsstati..> 12-Jan-2024 14:00               17728
Befolkning_3118_Indre_Ostfold_25832_Befolknings..> 12-Jan-2024 13:55              153539
Befolkning_3118_Indre_Ostfold_25833_Befolknings..> 12-Jan-2024 14:00              124870
Befolkning_3120_Rakkestad_25832_Befolkningsstat..> 12-Jan-2024 13:55               63264
Befolkning_3120_Rakkestad_25833_Befolkningsstat..> 12-Jan-2024 14:00               50968
Befolkning_3122_Marker_25832_Befolkningsstatist..> 12-Jan-2024 13:55               40751
Befolkning_3122_Marker_25833_Befolkningsstatist..> 12-Jan-2024 14:00               33464
Befolkning_3124_Aremark_25832_Befolkningsstatis..> 12-Jan-2024 13:55               25319
Befolkning_3124_Aremark_25833_Befolkningsstatis..> 12-Jan-2024 14:00               21108
Befolkning_31_Ostfold_25832_Befolkningsstatisti..> 12-Jan-2024 14:03              661063
Befolkning_31_Ostfold_25833_Befolkningsstatisti..> 12-Jan-2024 14:06              530045
Befolkning_3201_Berum_25832_Befolkningsstatisti..> 12-Jan-2024 13:55               34071
Befolkning_3201_Berum_25833_Befolkningsstatisti..> 12-Jan-2024 14:00               28474
Befolkning_3203_Asker_25832_Befolkningsstatisti..> 12-Jan-2024 13:55               74562
Befolkning_3203_Asker_25833_Befolkningsstatisti..> 12-Jan-2024 14:00               62053
Befolkning_3205_Lillestrom_25832_Befolkningssta..> 12-Jan-2024 13:55               78201
Befolkning_3205_Lillestrom_25833_Befolkningssta..> 12-Jan-2024 14:00               64813
Befolkning_3207_Nordre_Follo_25832_Befolkningss..> 12-Jan-2024 13:55               39255
Befolkning_3207_Nordre_Follo_25833_Befolkningss..> 12-Jan-2024 14:00               33971
Befolkning_3209_Ullensaker_25832_Befolkningssta..> 12-Jan-2024 13:55               50435
Befolkning_3209_Ullensaker_25833_Befolkningssta..> 12-Jan-2024 14:00               41595
Befolkning_3212_Nesodden_25832_Befolkningsstati..> 12-Jan-2024 13:55               18281
Befolkning_3212_Nesodden_25833_Befolkningsstati..> 12-Jan-2024 14:00               16075
Befolkning_3214_Frogn_25832_Befolkningsstatisti..> 12-Jan-2024 13:55               20624
Befolkning_3214_Frogn_25833_Befolkningsstatisti..> 12-Jan-2024 14:00               18164
Befolkning_3216_Vestby_25832_Befolkningsstatist..> 12-Jan-2024 13:55               30786
Befolkning_3216_Vestby_25833_Befolkningsstatist..> 12-Jan-2024 14:00               26746
Befolkning_3218_As_25832_BefolkningsstatistikkR..> 12-Jan-2024 13:55               24814
Befolkning_3218_As_25833_BefolkningsstatistikkR..> 12-Jan-2024 14:00               21173
Befolkning_3220_Enebakk_25832_Befolkningsstatis..> 12-Jan-2024 13:55               31071
Befolkning_3220_Enebakk_25833_Befolkningsstatis..> 12-Jan-2024 14:00               25621
Befolkning_3222_Lorenskog_25832_Befolkningsstat..> 12-Jan-2024 13:55                8272
Befolkning_3222_Lorenskog_25833_Befolkningsstat..> 12-Jan-2024 14:00                7516
Befolkning_3224_Relingen_25832_Befolkningsstati..> 12-Jan-2024 13:55                6801
Befolkning_3224_Relingen_25833_Befolkningsstati..> 12-Jan-2024 14:00                6268
Befolkning_3226_Aurskog-Holand_25832_Befolkning..> 12-Jan-2024 13:55              100350
Befolkning_3226_Aurskog-Holand_25833_Befolkning..> 12-Jan-2024 14:00               81251
Befolkning_3228_Nes_25832_Befolkningsstatistikk..> 12-Jan-2024 13:55               77022
Befolkning_3228_Nes_25833_Befolkningsstatistikk..> 12-Jan-2024 14:00               63364
Befolkning_3230_Gjerdrum_25832_Befolkningsstati..> 12-Jan-2024 13:55               10978
Befolkning_3230_Gjerdrum_25833_Befolkningsstati..> 12-Jan-2024 14:00                9828
Befolkning_3232_Nittedal_25832_Befolkningsstati..> 12-Jan-2024 13:55               20921
Befolkning_3232_Nittedal_25833_Befolkningsstati..> 12-Jan-2024 14:00               17797
Befolkning_3234_Lunner_25832_Befolkningsstatist..> 12-Jan-2024 13:55               27283
Befolkning_3234_Lunner_25833_Befolkningsstatist..> 12-Jan-2024 14:00               23645
Befolkning_3236_Jevnaker_25832_Befolkningsstati..> 12-Jan-2024 13:55               18417
Befolkning_3236_Jevnaker_25833_Befolkningsstati..> 12-Jan-2024 14:00               15963
Befolkning_3238_Nannestad_25832_Befolkningsstat..> 12-Jan-2024 13:55               30272
Befolkning_3238_Nannestad_25833_Befolkningsstat..> 12-Jan-2024 14:00               25932
Befolkning_3240_Eidsvoll_25832_Befolkningsstati..> 12-Jan-2024 13:55               55845
Befolkning_3240_Eidsvoll_25833_Befolkningsstati..> 12-Jan-2024 14:00               45325
Befolkning_3242_Hurdal_25832_Befolkningsstatist..> 12-Jan-2024 13:55               22613
Befolkning_3242_Hurdal_25833_Befolkningsstatist..> 12-Jan-2024 14:00               18980
Befolkning_32_Akershus_25832_Befolkningsstatist..> 12-Jan-2024 14:03              797640
Befolkning_32_Akershus_25833_Befolkningsstatist..> 12-Jan-2024 14:06              645410
Befolkning_3301_Drammen_25832_Befolkningsstatis..> 12-Jan-2024 13:55               41764
Befolkning_3301_Drammen_25833_Befolkningsstatis..> 12-Jan-2024 14:00               35560
Befolkning_3303_Kongsberg_25832_Befolkningsstat..> 12-Jan-2024 13:55               56661
Befolkning_3303_Kongsberg_25833_Befolkningsstat..> 12-Jan-2024 14:00               48302
Befolkning_3305_Ringerike_25832_Befolkningsstat..> 12-Jan-2024 13:55              106128
Befolkning_3305_Ringerike_25833_Befolkningsstat..> 12-Jan-2024 14:00               88265
Befolkning_3310_Hole_25832_Befolkningsstatistik..> 12-Jan-2024 13:55               19940
Befolkning_3310_Hole_25833_Befolkningsstatistik..> 12-Jan-2024 14:00               17102
Befolkning_3312_Lier_25832_Befolkningsstatistik..> 12-Jan-2024 13:55               36260
Befolkning_3312_Lier_25833_Befolkningsstatistik..> 12-Jan-2024 14:00               31164
Befolkning_3314_Ovre_Eiker_25832_Befolkningssta..> 12-Jan-2024 13:55               44290
Befolkning_3314_Ovre_Eiker_25833_Befolkningssta..> 12-Jan-2024 14:00               37848
Befolkning_3316_Modum_25832_Befolkningsstatisti..> 12-Jan-2024 13:55               52026
Befolkning_3316_Modum_25833_Befolkningsstatisti..> 12-Jan-2024 14:00               43755
Befolkning_3318_Krodsherad_25832_Befolkningssta..> 12-Jan-2024 13:55               28802
Befolkning_3318_Krodsherad_25833_Befolkningssta..> 12-Jan-2024 14:00               24227
Befolkning_3320_Fla_25832_Befolkningsstatistikk..> 12-Jan-2024 13:55               16961
Befolkning_3320_Fla_25833_Befolkningsstatistikk..> 12-Jan-2024 14:00               14803
Befolkning_3322_Nesbyen_25832_Befolkningsstatis..> 12-Jan-2024 13:55               28590
Befolkning_3322_Nesbyen_25833_Befolkningsstatis..> 12-Jan-2024 14:00               24177
Befolkning_3324_Gol_25832_Befolkningsstatistikk..> 12-Jan-2024 13:55               29540
Befolkning_3324_Gol_25833_Befolkningsstatistikk..> 12-Jan-2024 14:00               25207
Befolkning_3326_Hemsedal_25832_Befolkningsstati..> 12-Jan-2024 13:55               19440
Befolkning_3326_Hemsedal_25833_Befolkningsstati..> 12-Jan-2024 14:00               16766
Befolkning_3328_Al_25832_BefolkningsstatistikkR..> 12-Jan-2024 13:55               30858
Befolkning_3328_Al_25833_BefolkningsstatistikkR..> 12-Jan-2024 14:00               26508
Befolkning_3330_Hol_25832_Befolkningsstatistikk..> 12-Jan-2024 13:55               33893
Befolkning_3330_Hol_25833_Befolkningsstatistikk..> 12-Jan-2024 14:00               28974
Befolkning_3332_Sigdal_25832_Befolkningsstatist..> 12-Jan-2024 13:55               47306
Befolkning_3332_Sigdal_25833_Befolkningsstatist..> 12-Jan-2024 14:00               40100
Befolkning_3334_Flesberg_25832_Befolkningsstati..> 12-Jan-2024 13:55               40981
Befolkning_3334_Flesberg_25833_Befolkningsstati..> 12-Jan-2024 14:00               34471
Befolkning_3336_Rollag_25832_Befolkningsstatist..> 12-Jan-2024 13:55               21971
Befolkning_3336_Rollag_25833_Befolkningsstatist..> 12-Jan-2024 14:00               19010
Befolkning_3338_Nore_og_Uvdal_25832_Befolknings..> 12-Jan-2024 13:55               40012
Befolkning_3338_Nore_og_Uvdal_25833_Befolknings..> 12-Jan-2024 14:00               34036
Befolkning_33_Buskerud_25832_Befolkningsstatist..> 12-Jan-2024 14:03              715056
Befolkning_33_Buskerud_25833_Befolkningsstatist..> 12-Jan-2024 14:06              590298
Befolkning_3401_Kongsvinger_25832_Befolkningsst..> 12-Jan-2024 13:55               95273
Befolkning_3401_Kongsvinger_25833_Befolkningsst..> 12-Jan-2024 14:00               74657
Befolkning_3403_Hamar_25832_Befolkningsstatisti..> 12-Jan-2024 13:55               32235
Befolkning_3403_Hamar_25833_Befolkningsstatisti..> 12-Jan-2024 14:00               26891
Befolkning_3405_Lillehammer_25832_Befolkningsst..> 12-Jan-2024 13:55               39798
Befolkning_3405_Lillehammer_25833_Befolkningsst..> 12-Jan-2024 14:00               34125
Befolkning_3407_Gjovik_25832_Befolkningsstatist..> 12-Jan-2024 13:55               75533
Befolkning_3407_Gjovik_25833_Befolkningsstatist..> 12-Jan-2024 14:00               64372
Befolkning_3411_Ringsaker_25832_Befolkningsstat..> 12-Jan-2024 13:55              141052
Befolkning_3411_Ringsaker_25833_Befolkningsstat..> 12-Jan-2024 14:00              117900
Befolkning_3412_Loten_25832_Befolkningsstatisti..> 12-Jan-2024 13:55               36263
Befolkning_3412_Loten_25833_Befolkningsstatisti..> 12-Jan-2024 14:00               29448
Befolkning_3413_Stange_25832_Befolkningsstatist..> 12-Jan-2024 13:55               74337
Befolkning_3413_Stange_25833_Befolkningsstatist..> 12-Jan-2024 14:00               62285
Befolkning_3414_Nord-Odal_25832_Befolkningsstat..> 12-Jan-2024 13:55               35576
Befolkning_3414_Nord-Odal_25833_Befolkningsstat..> 12-Jan-2024 14:00               28576
Befolkning_3415_Sor-Odal_25832_Befolkningsstati..> 12-Jan-2024 13:55               55612
Befolkning_3415_Sor-Odal_25833_Befolkningsstati..> 12-Jan-2024 14:00               45819
Befolkning_3416_Eidskog_25832_Befolkningsstatis..> 12-Jan-2024 13:55               69127
Befolkning_3416_Eidskog_25833_Befolkningsstatis..> 12-Jan-2024 14:00               53043
Befolkning_3417_Grue_25832_Befolkningsstatistik..> 12-Jan-2024 13:55               50487
Befolkning_3417_Grue_25833_Befolkningsstatistik..> 12-Jan-2024 14:00               40129
Befolkning_3418_Asnes_25832_Befolkningsstatisti..> 12-Jan-2024 13:55               73974
Befolkning_3418_Asnes_25833_Befolkningsstatisti..> 12-Jan-2024 14:00               57458
Befolkning_3419_Valer_25832_Befolkningsstatisti..> 12-Jan-2024 13:55               33513
Befolkning_3419_Valer_25833_Befolkningsstatisti..> 12-Jan-2024 14:00               28169
Befolkning_3420_Elverum_25832_Befolkningsstatis..> 12-Jan-2024 13:55               83557
Befolkning_3420_Elverum_25833_Befolkningsstatis..> 12-Jan-2024 14:00               65745
Befolkning_3421_Trysil_25832_Befolkningsstatist..> 12-Jan-2024 13:55              115255
Befolkning_3421_Trysil_25833_Befolkningsstatist..> 12-Jan-2024 14:00               86246
Befolkning_3422_Amot_25832_Befolkningsstatistik..> 12-Jan-2024 13:55               49198
Befolkning_3422_Amot_25833_Befolkningsstatistik..> 12-Jan-2024 14:00               39063
Befolkning_3423_Stor-Elvdal_25832_Befolkningsst..> 12-Jan-2024 13:55               41263
Befolkning_3423_Stor-Elvdal_25833_Befolkningsst..> 12-Jan-2024 14:00               33779
Befolkning_3424_Rendalen_25832_Befolkningsstati..> 12-Jan-2024 13:55               35759
Befolkning_3424_Rendalen_25833_Befolkningsstati..> 12-Jan-2024 14:00               29167
Befolkning_3425_Engerdal_25832_Befolkningsstati..> 12-Jan-2024 13:55               33032
Befolkning_3425_Engerdal_25833_Befolkningsstati..> 12-Jan-2024 14:00               25750
Befolkning_3426_Tolga_25832_Befolkningsstatisti..> 12-Jan-2024 13:55               20584
Befolkning_3426_Tolga_25833_Befolkningsstatisti..> 12-Jan-2024 14:00               17133
Befolkning_3427_Tynset_25832_Befolkningsstatist..> 12-Jan-2024 13:55               48624
Befolkning_3427_Tynset_25833_Befolkningsstatist..> 12-Jan-2024 14:00               39741
Befolkning_3428_Alvdal_25832_Befolkningsstatist..> 12-Jan-2024 13:55               26152
Befolkning_3428_Alvdal_25833_Befolkningsstatist..> 12-Jan-2024 14:00               21831
Befolkning_3429_Folldal_25832_Befolkningsstatis..> 12-Jan-2024 13:55               31650
