Index of /geonorge/Befolkning/BefolkningsstatistikkRutenett1km2020/SOSI/


../
Befolkning_0000_Norge_25833_Befolkningsstatisti..> 23-Jan-2024 08:39             4211682
Befolkning_0000_Norge_4258_Befolkningsstatistik..> 23-Jan-2024 08:42             5396796
Befolkning_0301_Oslo_25832_Befolkningsstatistik..> 23-Jan-2024 08:26               26261
Befolkning_0301_Oslo_25833_Befolkningsstatistik..> 23-Jan-2024 08:29               21691
Befolkning_03_Oslo_25832_BefolkningsstatistikkR..> 23-Jan-2024 08:31               26257
Befolkning_03_Oslo_25833_BefolkningsstatistikkR..> 23-Jan-2024 08:37               21687
Befolkning_1101_Eigersund_25832_Befolkningsstat..> 23-Jan-2024 08:26               17190
Befolkning_1101_Eigersund_25833_Befolkningsstat..> 23-Jan-2024 08:29               13848
Befolkning_1103_Stavanger_25832_Befolkningsstat..> 23-Jan-2024 08:26               28782
Befolkning_1103_Stavanger_25833_Befolkningsstat..> 23-Jan-2024 08:29               23240
Befolkning_1106_Haugesund_25832_Befolkningsstat..> 23-Jan-2024 08:26                6193
Befolkning_1106_Haugesund_25833_Befolkningsstat..> 23-Jan-2024 08:29                5164
Befolkning_1108_Sandnes_25832_Befolkningsstatis..> 23-Jan-2024 08:26               25648
Befolkning_1108_Sandnes_25833_Befolkningsstatis..> 23-Jan-2024 08:29               20658
Befolkning_1111_Sokndal_25832_Befolkningsstatis..> 23-Jan-2024 08:26                8329
Befolkning_1111_Sokndal_25833_Befolkningsstatis..> 23-Jan-2024 08:29                6618
Befolkning_1112_Lund_25832_Befolkningsstatistik..> 23-Jan-2024 08:26                8279
Befolkning_1112_Lund_25833_Befolkningsstatistik..> 23-Jan-2024 08:29                6608
Befolkning_1114_Bjerkreim_25832_Befolkningsstat..> 23-Jan-2024 08:26               11542
Befolkning_1114_Bjerkreim_25833_Befolkningsstat..> 23-Jan-2024 08:29                9105
Befolkning_1119_Ha_25832_BefolkningsstatistikkR..> 23-Jan-2024 08:26               18721
Befolkning_1119_Ha_25833_BefolkningsstatistikkR..> 23-Jan-2024 08:29               15402
Befolkning_1120_Klepp_25832_Befolkningsstatisti..> 23-Jan-2024 08:26               11107
Befolkning_1120_Klepp_25833_Befolkningsstatisti..> 23-Jan-2024 08:29                9264
Befolkning_1121_Time_25832_Befolkningsstatistik..> 23-Jan-2024 08:26               12521
Befolkning_1121_Time_25833_Befolkningsstatistik..> 23-Jan-2024 08:29               10272
Befolkning_1122_Gjesdal_25832_Befolkningsstatis..> 23-Jan-2024 08:26               11689
Befolkning_1122_Gjesdal_25833_Befolkningsstatis..> 23-Jan-2024 08:29                9293
Befolkning_1124_Sola_25832_Befolkningsstatistik..> 23-Jan-2024 08:26                8427
Befolkning_1124_Sola_25833_Befolkningsstatistik..> 23-Jan-2024 08:29                7031
Befolkning_1127_Randaberg_25832_Befolkningsstat..> 23-Jan-2024 08:26                3922
Befolkning_1127_Randaberg_25833_Befolkningsstat..> 23-Jan-2024 08:29                3343
Befolkning_1130_Strand_25832_Befolkningsstatist..> 23-Jan-2024 08:26               12175
Befolkning_1130_Strand_25833_Befolkningsstatist..> 23-Jan-2024 08:29                9834
Befolkning_1133_Hjelmeland_25832_Befolkningssta..> 23-Jan-2024 08:26               14022
Befolkning_1133_Hjelmeland_25833_Befolkningssta..> 23-Jan-2024 08:29               11149
Befolkning_1134_Suldal_25832_Befolkningsstatist..> 23-Jan-2024 08:26               19551
Befolkning_1134_Suldal_25833_Befolkningsstatist..> 23-Jan-2024 08:29               15159
Befolkning_1135_Sauda_25832_Befolkningsstatisti..> 23-Jan-2024 08:26                4486
Befolkning_1135_Sauda_25833_Befolkningsstatisti..> 23-Jan-2024 08:29                3689
Befolkning_1144_Kvitsoy_25832_Befolkningsstatis..> 23-Jan-2024 08:26                1392
Befolkning_1144_Kvitsoy_25833_Befolkningsstatis..> 23-Jan-2024 08:29                1262
Befolkning_1145_Bokn_25832_Befolkningsstatistik..> 23-Jan-2024 08:26                4278
Befolkning_1145_Bokn_25833_Befolkningsstatistik..> 23-Jan-2024 08:29                3568
Befolkning_1146_Tysver_25832_Befolkningsstatist..> 23-Jan-2024 08:26               25322
Befolkning_1146_Tysver_25833_Befolkningsstatist..> 23-Jan-2024 08:29               20483
Befolkning_1149_Karmoy_25832_Befolkningsstatist..> 23-Jan-2024 08:26               21214
Befolkning_1149_Karmoy_25833_Befolkningsstatist..> 23-Jan-2024 08:29               17473
Befolkning_1151_Utsira_25832_Befolkningsstatist..> 23-Jan-2024 08:26                1179
Befolkning_1151_Utsira_25833_Befolkningsstatist..> 23-Jan-2024 08:29                1089
Befolkning_1160_Vindafjord_25832_Befolkningssta..> 23-Jan-2024 08:26               28009
Befolkning_1160_Vindafjord_25833_Befolkningssta..> 23-Jan-2024 08:29               22576
Befolkning_11_Rogaland_25832_Befolkningsstatist..> 23-Jan-2024 08:31              288671
Befolkning_11_Rogaland_25833_Befolkningsstatist..> 23-Jan-2024 08:37              226414
Befolkning_1505_Kristiansund_25832_Befolkningss..> 23-Jan-2024 08:26                9031
Befolkning_1505_Kristiansund_25833_Befolkningss..> 23-Jan-2024 08:29                7410
Befolkning_1506_Molde_25832_Befolkningsstatisti..> 23-Jan-2024 08:26               33175
Befolkning_1506_Molde_25833_Befolkningsstatisti..> 23-Jan-2024 08:29               26262
Befolkning_1508_Alesund_25832_Befolkningsstatis..> 23-Jan-2024 08:26               25031
Befolkning_1508_Alesund_25833_Befolkningsstatis..> 23-Jan-2024 08:29               20190
Befolkning_1511_Vanylven_25832_Befolkningsstati..> 23-Jan-2024 08:26               14018
Befolkning_1511_Vanylven_25833_Befolkningsstati..> 23-Jan-2024 08:29               11214
Befolkning_1514_Sande_25832_Befolkningsstatisti..> 23-Jan-2024 08:26                7846
Befolkning_1514_Sande_25833_Befolkningsstatisti..> 23-Jan-2024 08:29                6361
Befolkning_1515_Heroy_25832_Befolkningsstatisti..> 23-Jan-2024 08:26               10187
Befolkning_1515_Heroy_25833_Befolkningsstatisti..> 23-Jan-2024 08:29                8263
Befolkning_1516_Ulstein_25832_Befolkningsstatis..> 23-Jan-2024 08:26                6088
Befolkning_1516_Ulstein_25833_Befolkningsstatis..> 23-Jan-2024 08:29                4917
Befolkning_1517_Hareid_25832_Befolkningsstatist..> 23-Jan-2024 08:26                5300
Befolkning_1517_Hareid_25833_Befolkningsstatist..> 23-Jan-2024 08:29                4379
Befolkning_1520_Orsta_25832_Befolkningsstatisti..> 23-Jan-2024 08:26               16023
Befolkning_1520_Orsta_25833_Befolkningsstatisti..> 23-Jan-2024 08:29               12783
Befolkning_1525_Stranda_25832_Befolkningsstatis..> 23-Jan-2024 08:26                9817
Befolkning_1525_Stranda_25833_Befolkningsstatis..> 23-Jan-2024 08:29                7784
Befolkning_1528_Sykkylven_25832_Befolkningsstat..> 23-Jan-2024 08:26                8067
Befolkning_1528_Sykkylven_25833_Befolkningsstat..> 23-Jan-2024 08:29                6590
Befolkning_1531_Sula_25832_Befolkningsstatistik..> 23-Jan-2024 08:26                4079
Befolkning_1531_Sula_25833_Befolkningsstatistik..> 23-Jan-2024 08:29                3419
Befolkning_1532_Giske_25832_Befolkningsstatisti..> 23-Jan-2024 08:26                5924
Befolkning_1532_Giske_25833_Befolkningsstatisti..> 23-Jan-2024 08:29                4910
Befolkning_1535_Vestnes_25832_Befolkningsstatis..> 23-Jan-2024 08:26               14072
Befolkning_1535_Vestnes_25833_Befolkningsstatis..> 23-Jan-2024 08:29               11389
Befolkning_1539_Rauma_25832_Befolkningsstatisti..> 23-Jan-2024 08:26               18846
Befolkning_1539_Rauma_25833_Befolkningsstatisti..> 23-Jan-2024 08:29               15049
Befolkning_1547_Aukra_25832_Befolkningsstatisti..> 23-Jan-2024 08:26                7051
Befolkning_1547_Aukra_25833_Befolkningsstatisti..> 23-Jan-2024 08:29                5821
Befolkning_1554_Averoy_25832_Befolkningsstatist..> 23-Jan-2024 08:26               15715
Befolkning_1554_Averoy_25833_Befolkningsstatist..> 23-Jan-2024 08:29               12716
Befolkning_1557_Gjemnes_25832_Befolkningsstatis..> 23-Jan-2024 08:26               14658
Befolkning_1557_Gjemnes_25833_Befolkningsstatis..> 23-Jan-2024 08:29               11647
Befolkning_1560_Tingvoll_25832_Befolkningsstati..> 23-Jan-2024 08:26               16114
Befolkning_1560_Tingvoll_25833_Befolkningsstati..> 23-Jan-2024 08:29               12824
Befolkning_1563_Sunndal_25832_Befolkningsstatis..> 23-Jan-2024 08:26               15305
Befolkning_1563_Sunndal_25833_Befolkningsstatis..> 23-Jan-2024 08:29               12093
Befolkning_1566_Surnadal_25832_Befolkningsstati..> 23-Jan-2024 08:26               18215
Befolkning_1566_Surnadal_25833_Befolkningsstati..> 23-Jan-2024 08:29               14522
Befolkning_1573_Smola_25832_Befolkningsstatisti..> 23-Jan-2024 08:26               11744
Befolkning_1573_Smola_25833_Befolkningsstatisti..> 23-Jan-2024 08:29                9255
Befolkning_1576_Aure_25832_Befolkningsstatistik..> 23-Jan-2024 08:26               22579
Befolkning_1576_Aure_25833_Befolkningsstatistik..> 23-Jan-2024 08:29               17761
Befolkning_1577_Volda_25832_Befolkningsstatisti..> 23-Jan-2024 08:26               19662
Befolkning_1577_Volda_25833_Befolkningsstatisti..> 23-Jan-2024 08:29               15452
Befolkning_1578_Fjord_25832_Befolkningsstatisti..> 23-Jan-2024 08:26               10222
Befolkning_1578_Fjord_25833_Befolkningsstatisti..> 23-Jan-2024 08:29                8140
Befolkning_1579_Hustadvika_25832_Befolkningssta..> 23-Jan-2024 08:26               29021
Befolkning_1579_Hustadvika_25833_Befolkningssta..> 23-Jan-2024 08:29               23285
Befolkning_1580_Haram_25832_Befolkningsstatisti..> 23-Jan-2024 08:26               16638
Befolkning_1580_Haram_25833_Befolkningsstatisti..> 23-Jan-2024 08:29               13320
Befolkning_15_More_og_Romsdal_25832_Befolknings..> 23-Jan-2024 08:31              362237
Befolkning_15_More_og_Romsdal_25833_Befolknings..> 23-Jan-2024 08:37              282687
Befolkning_1804_Bodo_25833_Befolkningsstatistik..> 23-Jan-2024 08:29               23018
Befolkning_1806_Narvik_25833_Befolkningsstatist..> 23-Jan-2024 08:29               23748
Befolkning_1811_Bindal_25833_Befolkningsstatist..> 23-Jan-2024 08:29                8651
Befolkning_1812_Somna_25833_Befolkningsstatisti..> 23-Jan-2024 08:29                8325
Befolkning_1813_Bronnoy_25833_Befolkningsstatis..> 23-Jan-2024 08:29               14474
Befolkning_1815_Vega_25833_Befolkningsstatistik..> 23-Jan-2024 08:29                6046
Befolkning_1816_Vevelstad_25833_Befolkningsstat..> 23-Jan-2024 08:29                4017
Befolkning_1818_Heroy_25833_Befolkningsstatisti..> 23-Jan-2024 08:29                4881
Befolkning_1820_Alstahaug_25833_Befolkningsstat..> 23-Jan-2024 08:29                8498
Befolkning_1822_Leirfjord_25833_Befolkningsstat..> 23-Jan-2024 08:29                9362
Befolkning_1824_Vefsn_25833_Befolkningsstatisti..> 23-Jan-2024 08:29               20971
Befolkning_1825_Grane_25833_Befolkningsstatisti..> 23-Jan-2024 08:29                8710
Befolkning_1826_Hattfjelldal_25833_Befolkningss..> 23-Jan-2024 08:29               11573
Befolkning_1827_Donna_25833_Befolkningsstatisti..> 23-Jan-2024 08:29                8355
Befolkning_1828_Nesna_25833_Befolkningsstatisti..> 23-Jan-2024 08:29                5923
Befolkning_1832_Hemnes_25833_Befolkningsstatist..> 23-Jan-2024 08:29               13609
Befolkning_1833_Rana_25833_Befolkningsstatistik..> 23-Jan-2024 08:29               24972
Befolkning_1834_Luroy_25833_Befolkningsstatisti..> 23-Jan-2024 08:29                7264
Befolkning_1835_Trena_25833_Befolkningsstatisti..> 23-Jan-2024 08:29                1338
Befolkning_1836_Rodoy_25833_Befolkningsstatisti..> 23-Jan-2024 08:29                8851
Befolkning_1837_Meloy_25833_Befolkningsstatisti..> 23-Jan-2024 08:29               14329
Befolkning_1838_Gildeskal_25833_Befolkningsstat..> 23-Jan-2024 08:29                8553
Befolkning_1839_Beiarn_25833_Befolkningsstatist..> 23-Jan-2024 08:29                7420
Befolkning_1840_Saltdal_25833_Befolkningsstatis..> 23-Jan-2024 08:29               10256
Befolkning_1841_Fauske_25833_Befolkningsstatist..> 23-Jan-2024 08:29               12334
Befolkning_1845_Sorfold_25833_Befolkningsstatis..> 23-Jan-2024 08:29                8176
Befolkning_1848_Steigen_25833_Befolkningsstatis..> 23-Jan-2024 08:29               14827
Befolkning_1851_Lodingen_25833_Befolkningsstati..> 23-Jan-2024 08:29                5809
Befolkning_1853_Evenes_25833_Befolkningsstatist..> 23-Jan-2024 08:29                6088
Befolkning_1856_Rost_25833_Befolkningsstatistik..> 23-Jan-2024 08:29                1573
Befolkning_1857_Veroy_25833_Befolkningsstatisti..> 23-Jan-2024 08:29                1556
Befolkning_1859_Flakstad_25833_Befolkningsstati..> 23-Jan-2024 08:29                5347
Befolkning_1860_Vestvagoy_25833_Befolkningsstat..> 23-Jan-2024 08:29               19735
Befolkning_1865_Vagan_25833_Befolkningsstatisti..> 23-Jan-2024 08:29               11678
Befolkning_1866_Hadsel_25833_Befolkningsstatist..> 23-Jan-2024 08:29               14464
Befolkning_1867_Bo_25833_BefolkningsstatistikkR..> 23-Jan-2024 08:29                9848
Befolkning_1868_Oksnes_25833_Befolkningsstatist..> 23-Jan-2024 08:29                8827
Befolkning_1870_Sortland_25833_Befolkningsstati..> 23-Jan-2024 08:29               14699
Befolkning_1871_Andoy_25833_Befolkningsstatisti..> 23-Jan-2024 08:29               10962
Befolkning_1874_Moskenes_25833_Befolkningsstati..> 23-Jan-2024 08:29                2432
Befolkning_1875_Hamaroy_25833_Befolkningsstatis..> 23-Jan-2024 08:29               13600
Befolkning_18_Nordland_25833_Befolkningsstatist..> 23-Jan-2024 08:34              385098
Befolkning_3101_Halden_25832_Befolkningsstatist..> 23-Jan-2024 08:26               30372
Befolkning_3101_Halden_25833_Befolkningsstatist..> 23-Jan-2024 08:29               24546
Befolkning_3103_Moss_25832_Befolkningsstatistik..> 23-Jan-2024 08:26               13678
Befolkning_3103_Moss_25833_Befolkningsstatistik..> 23-Jan-2024 08:29               11291
Befolkning_3105_Sarpsborg_25832_Befolkningsstat..> 23-Jan-2024 08:26               30955
Befolkning_3105_Sarpsborg_25833_Befolkningsstat..> 23-Jan-2024 08:29               25262
Befolkning_3107_Fredrikstad_25832_Befolkningsst..> 23-Jan-2024 08:26               26430
Befolkning_3107_Fredrikstad_25833_Befolkningsst..> 23-Jan-2024 08:29               21643
Befolkning_3110_Hvaler_25832_Befolkningsstatist..> 23-Jan-2024 08:26                9233
Befolkning_3110_Hvaler_25833_Befolkningsstatist..> 23-Jan-2024 08:29                7587
Befolkning_3112_Rade_25832_Befolkningsstatistik..> 23-Jan-2024 08:26                9885
Befolkning_3112_Rade_25833_Befolkningsstatistik..> 23-Jan-2024 08:29                8099
Befolkning_3114_Valer_25832_Befolkningsstatisti..> 23-Jan-2024 08:26               15083
Befolkning_3114_Valer_25833_Befolkningsstatisti..> 23-Jan-2024 08:29               12202
Befolkning_3116_Skiptvet_25832_Befolkningsstati..> 23-Jan-2024 08:26                9094
Befolkning_3116_Skiptvet_25833_Befolkningsstati..> 23-Jan-2024 08:29                7601
Befolkning_3118_Indre_Ostfold_25832_Befolknings..> 23-Jan-2024 08:26               58115
Befolkning_3118_Indre_Ostfold_25833_Befolknings..> 23-Jan-2024 08:29               47333
Befolkning_3120_Rakkestad_25832_Befolkningsstat..> 23-Jan-2024 08:26               24334
Befolkning_3120_Rakkestad_25833_Befolkningsstat..> 23-Jan-2024 08:29               19613
Befolkning_3122_Marker_25832_Befolkningsstatist..> 23-Jan-2024 08:26               16428
Befolkning_3122_Marker_25833_Befolkningsstatist..> 23-Jan-2024 08:29               13305
Befolkning_3124_Aremark_25832_Befolkningsstatis..> 23-Jan-2024 08:26               10089
Befolkning_3124_Aremark_25833_Befolkningsstatis..> 23-Jan-2024 08:29                8125
Befolkning_31_Ostfold_25832_Befolkningsstatisti..> 23-Jan-2024 08:31              243601
Befolkning_31_Ostfold_25833_Befolkningsstatisti..> 23-Jan-2024 08:37              195080
Befolkning_3201_Berum_25832_Befolkningsstatisti..> 23-Jan-2024 08:26               13749
Befolkning_3201_Berum_25833_Befolkningsstatisti..> 23-Jan-2024 08:29               11302
Befolkning_3203_Asker_25832_Befolkningsstatisti..> 23-Jan-2024 08:26               29018
Befolkning_3203_Asker_25833_Befolkningsstatisti..> 23-Jan-2024 08:29               23779
Befolkning_3205_Lillestrom_25832_Befolkningssta..> 23-Jan-2024 08:26               31015
Befolkning_3205_Lillestrom_25833_Befolkningssta..> 23-Jan-2024 08:29               25476
Befolkning_3207_Nordre_Follo_25832_Befolkningss..> 23-Jan-2024 08:26               17172
Befolkning_3207_Nordre_Follo_25833_Befolkningss..> 23-Jan-2024 08:29               14109
Befolkning_3209_Ullensaker_25832_Befolkningssta..> 23-Jan-2024 08:26               19443
Befolkning_3209_Ullensaker_25833_Befolkningssta..> 23-Jan-2024 08:29               15891
Befolkning_3212_Nesodden_25832_Befolkningsstati..> 23-Jan-2024 08:26                7819
Befolkning_3212_Nesodden_25833_Befolkningsstati..> 23-Jan-2024 08:29                6524
Befolkning_3214_Frogn_25832_Befolkningsstatisti..> 23-Jan-2024 08:26                8986
Befolkning_3214_Frogn_25833_Befolkningsstatisti..> 23-Jan-2024 08:29                7465
Befolkning_3216_Vestby_25832_Befolkningsstatist..> 23-Jan-2024 08:26               13056
Befolkning_3216_Vestby_25833_Befolkningsstatist..> 23-Jan-2024 08:29               10825
Befolkning_3218_As_25832_BefolkningsstatistikkR..> 23-Jan-2024 08:26               10188
Befolkning_3218_As_25833_BefolkningsstatistikkR..> 23-Jan-2024 08:29                8475
Befolkning_3220_Enebakk_25832_Befolkningsstatis..> 23-Jan-2024 08:26               12183
Befolkning_3220_Enebakk_25833_Befolkningsstatis..> 23-Jan-2024 08:29                9956
Befolkning_3222_Lorenskog_25832_Befolkningsstat..> 23-Jan-2024 08:26                3903
Befolkning_3222_Lorenskog_25833_Befolkningsstat..> 23-Jan-2024 08:29                3335
Befolkning_3224_Relingen_25832_Befolkningsstati..> 23-Jan-2024 08:26                3337
Befolkning_3224_Relingen_25833_Befolkningsstati..> 23-Jan-2024 08:29                2829
Befolkning_3226_Aurskog-Holand_25832_Befolkning..> 23-Jan-2024 08:26               38259
Befolkning_3226_Aurskog-Holand_25833_Befolkning..> 23-Jan-2024 08:29               30983
Befolkning_3228_Nes_25832_Befolkningsstatistikk..> 23-Jan-2024 08:26               30513
Befolkning_3228_Nes_25833_Befolkningsstatistikk..> 23-Jan-2024 08:29               24817
Befolkning_3230_Gjerdrum_25832_Befolkningsstati..> 23-Jan-2024 08:26                5045
Befolkning_3230_Gjerdrum_25833_Befolkningsstati..> 23-Jan-2024 08:29                4233
Befolkning_3232_Nittedal_25832_Befolkningsstati..> 23-Jan-2024 08:26                8552
Befolkning_3232_Nittedal_25833_Befolkningsstati..> 23-Jan-2024 08:29                7067
Befolkning_3234_Lunner_25832_Befolkningsstatist..> 23-Jan-2024 08:26               11367
Befolkning_3234_Lunner_25833_Befolkningsstatist..> 23-Jan-2024 08:29                9374
Befolkning_3236_Jevnaker_25832_Befolkningsstati..> 23-Jan-2024 08:26                7714
Befolkning_3236_Jevnaker_25833_Befolkningsstati..> 23-Jan-2024 08:29                6313
Befolkning_3238_Nannestad_25832_Befolkningsstat..> 23-Jan-2024 08:26               12611
Befolkning_3238_Nannestad_25833_Befolkningsstat..> 23-Jan-2024 08:29               10463
Befolkning_3240_Eidsvoll_25832_Befolkningsstati..> 23-Jan-2024 08:26               21306
Befolkning_3240_Eidsvoll_25833_Befolkningsstati..> 23-Jan-2024 08:29               17321
Befolkning_3242_Hurdal_25832_Befolkningsstatist..> 23-Jan-2024 08:26                9302
Befolkning_3242_Hurdal_25833_Befolkningsstatist..> 23-Jan-2024 08:29                7496
Befolkning_32_Akershus_25832_Befolkningsstatist..> 23-Jan-2024 08:31              296581
Befolkning_32_Akershus_25833_Befolkningsstatist..> 23-Jan-2024 08:37              238017
Befolkning_3301_Drammen_25832_Befolkningsstatis..> 23-Jan-2024 08:26               17095
Befolkning_3301_Drammen_25833_Befolkningsstatis..> 23-Jan-2024 08:29               14055
Befolkning_3303_Kongsberg_25832_Befolkningsstat..> 23-Jan-2024 08:26               22894
Befolkning_3303_Kongsberg_25833_Befolkningsstat..> 23-Jan-2024 08:29               18688
Befolkning_3305_Ringerike_25832_Befolkningsstat..> 23-Jan-2024 08:26               39387
Befolkning_3305_Ringerike_25833_Befolkningsstat..> 23-Jan-2024 08:29               31854
Befolkning_3310_Hole_25832_Befolkningsstatistik..> 23-Jan-2024 08:26                8221
Befolkning_3310_Hole_25833_Befolkningsstatistik..> 23-Jan-2024 08:29                6755
Befolkning_3312_Lier_25832_Befolkningsstatistik..> 23-Jan-2024 08:26               14863
Befolkning_3312_Lier_25833_Befolkningsstatistik..> 23-Jan-2024 08:29               12263
Befolkning_3314_Ovre_Eiker_25832_Befolkningssta..> 23-Jan-2024 08:26               18013
Befolkning_3314_Ovre_Eiker_25833_Befolkningssta..> 23-Jan-2024 08:29               14714
Befolkning_3316_Modum_25832_Befolkningsstatisti..> 23-Jan-2024 08:26               19896
Befolkning_3316_Modum_25833_Befolkningsstatisti..> 23-Jan-2024 08:29               16341
Befolkning_3318_Krodsherad_25832_Befolkningssta..> 23-Jan-2024 08:26               10511
Befolkning_3318_Krodsherad_25833_Befolkningssta..> 23-Jan-2024 08:29                8454
Befolkning_3320_Fla_25832_Befolkningsstatistikk..> 23-Jan-2024 08:26                6275
Befolkning_3320_Fla_25833_Befolkningsstatistikk..> 23-Jan-2024 08:29                5164
Befolkning_3322_Nesbyen_25832_Befolkningsstatis..> 23-Jan-2024 08:26               10253
Befolkning_3322_Nesbyen_25833_Befolkningsstatis..> 23-Jan-2024 08:29                8300
Befolkning_3324_Gol_25832_Befolkningsstatistikk..> 23-Jan-2024 08:26               11393
Befolkning_3324_Gol_25833_Befolkningsstatistikk..> 23-Jan-2024 08:29                9116
Befolkning_3326_Hemsedal_25832_Befolkningsstati..> 23-Jan-2024 08:26                7120
Befolkning_3326_Hemsedal_25833_Befolkningsstati..> 23-Jan-2024 08:29                5811
Befolkning_3328_Al_25832_BefolkningsstatistikkR..> 23-Jan-2024 08:26               11598
Befolkning_3328_Al_25833_BefolkningsstatistikkR..> 23-Jan-2024 08:29                9473
Befolkning_3330_Hol_25832_Befolkningsstatistikk..> 23-Jan-2024 08:26               12535
Befolkning_3330_Hol_25833_Befolkningsstatistikk..> 23-Jan-2024 08:29               10080
Befolkning_3332_Sigdal_25832_Befolkningsstatist..> 23-Jan-2024 08:26               18591
Befolkning_3332_Sigdal_25833_Befolkningsstatist..> 23-Jan-2024 08:29               14947
Befolkning_3334_Flesberg_25832_Befolkningsstati..> 23-Jan-2024 08:26               15372
Befolkning_3334_Flesberg_25833_Befolkningsstati..> 23-Jan-2024 08:29               12310
Befolkning_3336_Rollag_25832_Befolkningsstatist..> 23-Jan-2024 08:26                8778
Befolkning_3336_Rollag_25833_Befolkningsstatist..> 23-Jan-2024 08:29                7193
Befolkning_3338_Nore_og_Uvdal_25832_Befolknings..> 23-Jan-2024 08:26               15579
Befolkning_3338_Nore_og_Uvdal_25833_Befolknings..> 23-Jan-2024 08:29               12365
Befolkning_33_Buskerud_25832_Befolkningsstatist..> 23-Jan-2024 08:31              255099
Befolkning_33_Buskerud_25833_Befolkningsstatist..> 23-Jan-2024 08:37              201826
Befolkning_3401_Kongsvinger_25832_Befolkningsst..> 23-Jan-2024 08:26               36125
Befolkning_3401_Kongsvinger_25833_Befolkningsst..> 23-Jan-2024 08:29               28711
Befolkning_3403_Hamar_25832_Befolkningsstatisti..> 23-Jan-2024 08:26               12974
Befolkning_3403_Hamar_25833_Befolkningsstatisti..> 23-Jan-2024 08:29               10753
Befolkning_3405_Lillehammer_25832_Befolkningsst..> 23-Jan-2024 08:26               16442
Befolkning_3405_Lillehammer_25833_Befolkningsst..> 23-Jan-2024 08:29               13426
Befolkning_3407_Gjovik_25832_Befolkningsstatist..> 23-Jan-2024 08:26               31169
Befolkning_3407_Gjovik_25833_Befolkningsstatist..> 23-Jan-2024 08:29               25429
Befolkning_3411_Ringsaker_25832_Befolkningsstat..> 23-Jan-2024 08:26               56031
Befolkning_3411_Ringsaker_25833_Befolkningsstat..> 23-Jan-2024 08:29               45474
Befolkning_3412_Loten_25832_Befolkningsstatisti..> 23-Jan-2024 08:26               14240
Befolkning_3412_Loten_25833_Befolkningsstatisti..> 23-Jan-2024 08:29               11652
Befolkning_3413_Stange_25832_Befolkningsstatist..> 23-Jan-2024 08:26               30866
Befolkning_3413_Stange_25833_Befolkningsstatist..> 23-Jan-2024 08:29               25168
Befolkning_3414_Nord-Odal_25832_Befolkningsstat..> 23-Jan-2024 08:26               13621
Befolkning_3414_Nord-Odal_25833_Befolkningsstat..> 23-Jan-2024 08:29               11024
Befolkning_3415_Sor-Odal_25832_Befolkningsstati..> 23-Jan-2024 08:26               22466
Befolkning_3415_Sor-Odal_25833_Befolkningsstati..> 23-Jan-2024 08:29               18297
Befolkning_3416_Eidskog_25832_Befolkningsstatis..> 23-Jan-2024 08:26               24724
Befolkning_3416_Eidskog_25833_Befolkningsstatis..> 23-Jan-2024 08:29               19885
Befolkning_3417_Grue_25832_Befolkningsstatistik..> 23-Jan-2024 08:26               20107
Befolkning_3417_Grue_25833_Befolkningsstatistik..> 23-Jan-2024 08:29               16064
Befolkning_3418_Asnes_25832_Befolkningsstatisti..> 23-Jan-2024 08:26               27673
Befolkning_3418_Asnes_25833_Befolkningsstatisti..> 23-Jan-2024 08:29               22203
Befolkning_3419_Valer_25832_Befolkningsstatisti..> 23-Jan-2024 08:26               13853
Befolkning_3419_Valer_25833_Befolkningsstatisti..> 23-Jan-2024 08:29               11212
Befolkning_3420_Elverum_25832_Befolkningsstatis..> 23-Jan-2024 08:26               30664
Befolkning_3420_Elverum_25833_Befolkningsstatis..> 23-Jan-2024 08:29               24726
Befolkning_3421_Trysil_25832_Befolkningsstatist..> 23-Jan-2024 08:26               41072
Befolkning_3421_Trysil_25833_Befolkningsstatist..> 23-Jan-2024 08:29               31920
Befolkning_3422_Amot_25832_Befolkningsstatistik..> 23-Jan-2024 08:26               19111
Befolkning_3422_Amot_25833_Befolkningsstatistik..> 23-Jan-2024 08:29               14919
Befolkning_3423_Stor-Elvdal_25832_Befolkningsst..> 23-Jan-2024 08:26               16197
Befolkning_3423_Stor-Elvdal_25833_Befolkningsst..> 23-Jan-2024 08:29               12789
Befolkning_3424_Rendalen_25832_Befolkningsstati..> 23-Jan-2024 08:26               13332
Befolkning_3424_Rendalen_25833_Befolkningsstati..> 23-Jan-2024 08:29               10484
Befolkning_3425_Engerdal_25832_Befolkningsstati..> 23-Jan-2024 08:26               12693
Befolkning_3425_Engerdal_25833_Befolkningsstati..> 23-Jan-2024 08:29                9764
Befolkning_3426_Tolga_25832_Befolkningsstatisti..> 23-Jan-2024 08:26                8369
Befolkning_3426_Tolga_25833_Befolkningsstatisti..> 23-Jan-2024 08:29                6760
Befolkning_3427_Tynset_25832_Befolkningsstatist..> 23-Jan-2024 08:26               19050
Befolkning_3427_Tynset_25833_Befolkningsstatist..> 23-Jan-2024 08:29               15251
Befolkning_3428_Alvdal_25832_Befolkningsstatist..> 23-Jan-2024 08:26               10488
Befolkning_3428_Alvdal_25833_Befolkningsstatist..> 23-Jan-2024 08:29                8412
Befolkning_3429_Folldal_25832_Befolkningsstatis..> 23-Jan-2024 08:26               11637
Befolkning_3429_Folldal_25833_Befolkningsstatis..> 23-Jan-2024 08:29                9315
