Index of /geonorge/Befolkning/BefolkningPaGrunnkretsniva2021/FGDB/


../
Befolkning_0000_Norge_25832_BefolkningPaGrunnkr..> 16-Jun-2022 12:55            43372520
Befolkning_0000_Norge_25833_BefolkningPaGrunnkr..> 16-Jun-2022 12:53            37719699
Befolkning_0000_Norge_25835_BefolkningPaGrunnkr..> 16-Jun-2022 12:57            43429652
Befolkning_0301_Oslo_25832_BefolkningPaGrunnkre..> 16-Jun-2022 12:06              734436
Befolkning_0301_Oslo_25833_BefolkningPaGrunnkre..> 16-Jun-2022 12:31              652606
Befolkning_03_Oslo_25832_BefolkningPaGrunnkrets..> 16-Jun-2022 12:43              734242
Befolkning_03_Oslo_25833_BefolkningPaGrunnkrets..> 16-Jun-2022 12:51              652413
Befolkning_1101_Eigersund_25832_BefolkningPaGru..> 16-Jun-2022 12:04              167377
Befolkning_1101_Eigersund_25833_BefolkningPaGru..> 16-Jun-2022 12:29              152558
Befolkning_1103_Stavanger_25832_BefolkningPaGru..> 16-Jun-2022 12:04              449035
Befolkning_1103_Stavanger_25833_BefolkningPaGru..> 16-Jun-2022 12:29              390755
Befolkning_1106_Haugesund_25832_BefolkningPaGru..> 16-Jun-2022 12:05              120907
Befolkning_1106_Haugesund_25833_BefolkningPaGru..> 16-Jun-2022 12:29              115801
Befolkning_1108_Sandnes_25832_BefolkningPaGrunn..> 16-Jun-2022 12:04              331839
Befolkning_1108_Sandnes_25833_BefolkningPaGrunn..> 16-Jun-2022 12:29              291808
Befolkning_1111_Sokndal_25832_BefolkningPaGrunn..> 16-Jun-2022 12:04              101299
Befolkning_1111_Sokndal_25833_BefolkningPaGrunn..> 16-Jun-2022 12:28               96002
Befolkning_1112_Lund_25832_BefolkningPaGrunnkre..> 16-Jun-2022 12:04               92371
Befolkning_1112_Lund_25833_BefolkningPaGrunnkre..> 16-Jun-2022 12:28               87758
Befolkning_1114_Bjerkreim_25832_BefolkningPaGru..> 16-Jun-2022 12:04              106216
Befolkning_1114_Bjerkreim_25833_BefolkningPaGru..> 16-Jun-2022 12:29              100156
Befolkning_1119_Ha_25832_BefolkningPaGrunnkrets..> 16-Jun-2022 12:04              184493
Befolkning_1119_Ha_25833_BefolkningPaGrunnkrets..> 16-Jun-2022 12:29              167293
Befolkning_1120_Klepp_25832_BefolkningPaGrunnkr..> 16-Jun-2022 12:04               98288
Befolkning_1120_Klepp_25833_BefolkningPaGrunnkr..> 16-Jun-2022 12:29               94278
Befolkning_1121_Time_25832_BefolkningPaGrunnkre..> 16-Jun-2022 12:04              139636
Befolkning_1121_Time_25833_BefolkningPaGrunnkre..> 16-Jun-2022 12:29              128879
Befolkning_1122_Gjesdal_25832_BefolkningPaGrunn..> 16-Jun-2022 12:04              133185
Befolkning_1122_Gjesdal_25833_BefolkningPaGrunn..> 16-Jun-2022 12:29              122738
Befolkning_1124_Sola_25832_BefolkningPaGrunnkre..> 16-Jun-2022 12:04              109512
Befolkning_1124_Sola_25833_BefolkningPaGrunnkre..> 16-Jun-2022 12:29              100787
Befolkning_1127_Randaberg_25832_BefolkningPaGru..> 16-Jun-2022 12:04               46445
Befolkning_1127_Randaberg_25833_BefolkningPaGru..> 16-Jun-2022 12:29               45701
Befolkning_1130_Strand_25832_BefolkningPaGrunnk..> 16-Jun-2022 12:04               97703
Befolkning_1130_Strand_25833_BefolkningPaGrunnk..> 16-Jun-2022 12:29               91776
Befolkning_1133_Hjelmeland_25832_BefolkningPaGr..> 16-Jun-2022 12:04              169428
Befolkning_1133_Hjelmeland_25833_BefolkningPaGr..> 16-Jun-2022 12:29              149163
Befolkning_1134_Suldal_25832_BefolkningPaGrunnk..> 16-Jun-2022 12:04              182408
Befolkning_1134_Suldal_25833_BefolkningPaGrunnk..> 16-Jun-2022 12:29              165719
Befolkning_1135_Sauda_25832_BefolkningPaGrunnkr..> 16-Jun-2022 12:04              150416
Befolkning_1135_Sauda_25833_BefolkningPaGrunnkr..> 16-Jun-2022 12:29              135129
Befolkning_1144_Kvitsoy_25832_BefolkningPaGrunn..> 16-Jun-2022 12:04               35859
Befolkning_1144_Kvitsoy_25833_BefolkningPaGrunn..> 16-Jun-2022 12:29               35650
Befolkning_1145_Bokn_25832_BefolkningPaGrunnkre..> 16-Jun-2022 12:04               43120
Befolkning_1145_Bokn_25833_BefolkningPaGrunnkre..> 16-Jun-2022 12:29               41913
Befolkning_1146_Tysver_25832_BefolkningPaGrunnk..> 16-Jun-2022 12:04              113880
Befolkning_1146_Tysver_25833_BefolkningPaGrunnk..> 16-Jun-2022 12:29              107400
Befolkning_1149_Karmoy_25832_BefolkningPaGrunnk..> 16-Jun-2022 12:04              204182
Befolkning_1149_Karmoy_25833_BefolkningPaGrunnk..> 16-Jun-2022 12:29              188873
Befolkning_1151_Utsira_25832_BefolkningPaGrunnk..> 16-Jun-2022 12:05               29482
Befolkning_1151_Utsira_25833_BefolkningPaGrunnk..> 16-Jun-2022 12:29               29469
Befolkning_1160_Vindafjord_25832_BefolkningPaGr..> 16-Jun-2022 12:04              126397
Befolkning_1160_Vindafjord_25833_BefolkningPaGr..> 16-Jun-2022 12:29              118911
Befolkning_11_Rogaland_25832_BefolkningPaGrunnk..> 16-Jun-2022 12:42             2516587
Befolkning_11_Rogaland_25833_BefolkningPaGrunnk..> 16-Jun-2022 12:51             2224673
Befolkning_1505_Kristiansund_25832_BefolkningPa..> 16-Jun-2022 12:07               77918
Befolkning_1505_Kristiansund_25833_BefolkningPa..> 16-Jun-2022 12:32               75532
Befolkning_1506_Molde_25832_BefolkningPaGrunnkr..> 16-Jun-2022 12:06              279228
Befolkning_1506_Molde_25833_BefolkningPaGrunnkr..> 16-Jun-2022 12:31              246785
Befolkning_1507_Alesund_25832_BefolkningPaGrunn..> 16-Jun-2022 12:06              215067
Befolkning_1507_Alesund_25833_BefolkningPaGrunn..> 16-Jun-2022 12:31              200752
Befolkning_1511_Vanylven_25832_BefolkningPaGrun..> 16-Jun-2022 12:07               91205
Befolkning_1511_Vanylven_25833_BefolkningPaGrun..> 16-Jun-2022 12:31               85863
Befolkning_1514_Sande_25832_BefolkningPaGrunnkr..> 16-Jun-2022 12:07               39060
Befolkning_1514_Sande_25833_BefolkningPaGrunnkr..> 16-Jun-2022 12:32               38955
Befolkning_1515_Heroy_25832_BefolkningPaGrunnkr..> 16-Jun-2022 12:07               59305
Befolkning_1515_Heroy_25833_BefolkningPaGrunnkr..> 16-Jun-2022 12:32               58333
Befolkning_1516_Ulstein_25832_BefolkningPaGrunn..> 16-Jun-2022 12:07               52520
Befolkning_1516_Ulstein_25833_BefolkningPaGrunn..> 16-Jun-2022 12:31               51751
Befolkning_1517_Hareid_25832_BefolkningPaGrunnk..> 16-Jun-2022 12:07               52323
Befolkning_1517_Hareid_25833_BefolkningPaGrunnk..> 16-Jun-2022 12:31               51580
Befolkning_1520_Orsta_25832_BefolkningPaGrunnkr..> 16-Jun-2022 12:06               90554
Befolkning_1520_Orsta_25833_BefolkningPaGrunnkr..> 16-Jun-2022 12:31               86804
Befolkning_1525_Stranda_25832_BefolkningPaGrunn..> 16-Jun-2022 12:06               77396
Befolkning_1525_Stranda_25833_BefolkningPaGrunn..> 16-Jun-2022 12:31               73912
Befolkning_1528_Sykkylven_25832_BefolkningPaGru..> 16-Jun-2022 12:06               83832
Befolkning_1528_Sykkylven_25833_BefolkningPaGru..> 16-Jun-2022 12:31               79759
Befolkning_1531_Sula_25832_BefolkningPaGrunnkre..> 16-Jun-2022 12:07               50075
Befolkning_1531_Sula_25833_BefolkningPaGrunnkre..> 16-Jun-2022 12:31               49385
Befolkning_1532_Giske_25832_BefolkningPaGrunnkr..> 16-Jun-2022 12:07               44478
Befolkning_1532_Giske_25833_BefolkningPaGrunnkr..> 16-Jun-2022 12:32               44060
Befolkning_1535_Vestnes_25832_BefolkningPaGrunn..> 16-Jun-2022 12:07              119752
Befolkning_1535_Vestnes_25833_BefolkningPaGrunn..> 16-Jun-2022 12:31              109584
Befolkning_1539_Rauma_25832_BefolkningPaGrunnkr..> 16-Jun-2022 12:06              183804
Befolkning_1539_Rauma_25833_BefolkningPaGrunnkr..> 16-Jun-2022 12:31              162593
Befolkning_1547_Aukra_25832_BefolkningPaGrunnkr..> 16-Jun-2022 12:07               53190
Befolkning_1547_Aukra_25833_BefolkningPaGrunnkr..> 16-Jun-2022 12:32               51713
Befolkning_1554_Averoy_25832_BefolkningPaGrunnk..> 16-Jun-2022 12:07               66278
Befolkning_1554_Averoy_25833_BefolkningPaGrunnk..> 16-Jun-2022 12:32               64248
Befolkning_1557_Gjemnes_25832_BefolkningPaGrunn..> 16-Jun-2022 12:07              140610
Befolkning_1557_Gjemnes_25833_BefolkningPaGrunn..> 16-Jun-2022 12:32              123194
Befolkning_1560_Tingvoll_25832_BefolkningPaGrun..> 16-Jun-2022 12:07               78842
Befolkning_1560_Tingvoll_25833_BefolkningPaGrun..> 16-Jun-2022 12:31               73301
Befolkning_1563_Sunndal_25832_BefolkningPaGrunn..> 16-Jun-2022 12:06               86769
Befolkning_1563_Sunndal_25833_BefolkningPaGrunn..> 16-Jun-2022 12:31               82852
Befolkning_1566_Surnadal_25832_BefolkningPaGrun..> 16-Jun-2022 12:07              192611
Befolkning_1566_Surnadal_25833_BefolkningPaGrun..> 16-Jun-2022 12:31              172274
Befolkning_1573_Smola_25832_BefolkningPaGrunnkr..> 16-Jun-2022 12:07               49225
Befolkning_1573_Smola_25833_BefolkningPaGrunnkr..> 16-Jun-2022 12:32               48634
Befolkning_1576_Aure_25832_BefolkningPaGrunnkre..> 16-Jun-2022 12:07               66450
Befolkning_1576_Aure_25833_BefolkningPaGrunnkre..> 16-Jun-2022 12:32               64207
Befolkning_1577_Volda_25832_BefolkningPaGrunnkr..> 16-Jun-2022 12:06              148506
Befolkning_1577_Volda_25833_BefolkningPaGrunnkr..> 16-Jun-2022 12:31              136216
Befolkning_1578_Fjord_25832_BefolkningPaGrunnkr..> 16-Jun-2022 12:06               72863
Befolkning_1578_Fjord_25833_BefolkningPaGrunnkr..> 16-Jun-2022 12:31               70546
Befolkning_1579_Hustadvika_25832_BefolkningPaGr..> 16-Jun-2022 12:07              202850
Befolkning_1579_Hustadvika_25833_BefolkningPaGr..> 16-Jun-2022 12:32              180488
Befolkning_15_More_og_Romsdal_25832_BefolkningP..> 16-Jun-2022 12:43             1891025
Befolkning_15_More_og_Romsdal_25833_BefolkningP..> 16-Jun-2022 12:51             1689259
Befolkning_1804_Bodo_25833_BefolkningPaGrunnkre..> 16-Jun-2022 12:33              206912
Befolkning_1806_Narvik_25833_BefolkningPaGrunnk..> 16-Jun-2022 12:33              190608
Befolkning_1811_Bindal_25833_BefolkningPaGrunnk..> 16-Jun-2022 12:33              103573
Befolkning_1812_Somna_25833_BefolkningPaGrunnkr..> 16-Jun-2022 12:33               74427
Befolkning_1813_Bronnoy_25833_BefolkningPaGrunn..> 16-Jun-2022 12:33              110112
Befolkning_1815_Vega_25833_BefolkningPaGrunnkre..> 16-Jun-2022 12:33               48757
Befolkning_1816_Vevelstad_25833_BefolkningPaGru..> 16-Jun-2022 12:33               39239
Befolkning_1818_Heroy_25833_BefolkningPaGrunnkr..> 16-Jun-2022 12:33               34020
Befolkning_1820_Alstahaug_25833_BefolkningPaGru..> 16-Jun-2022 12:33               62765
Befolkning_1822_Leirfjord_25833_BefolkningPaGru..> 16-Jun-2022 12:33               66041
Befolkning_1824_Vefsn_25833_BefolkningPaGrunnkr..> 16-Jun-2022 12:33              172417
Befolkning_1825_Grane_25833_BefolkningPaGrunnkr..> 16-Jun-2022 12:33               63799
Befolkning_1826_Hattfjelldal_25833_BefolkningPa..> 16-Jun-2022 12:33              130943
Befolkning_1827_Donna_25833_BefolkningPaGrunnkr..> 16-Jun-2022 12:33               38395
Befolkning_1828_Nesna_25833_BefolkningPaGrunnkr..> 16-Jun-2022 12:33               41373
Befolkning_1832_Hemnes_25833_BefolkningPaGrunnk..> 16-Jun-2022 12:33               96782
Befolkning_1833_Rana_25833_BefolkningPaGrunnkre..> 16-Jun-2022 12:33              216157
Befolkning_1834_Luroy_25833_BefolkningPaGrunnkr..> 16-Jun-2022 12:33               51142
Befolkning_1835_Trena_25833_BefolkningPaGrunnkr..> 16-Jun-2022 12:33               30118
Befolkning_1836_Rodoy_25833_BefolkningPaGrunnkr..> 16-Jun-2022 12:33               53601
Befolkning_1837_Meloy_25833_BefolkningPaGrunnkr..> 16-Jun-2022 12:33               94801
Befolkning_1838_Gildeskal_25833_BefolkningPaGru..> 16-Jun-2022 12:33               64427
Befolkning_1839_Beiarn_25833_BefolkningPaGrunnk..> 16-Jun-2022 12:33               71365
Befolkning_1840_Saltdal_25833_BefolkningPaGrunn..> 16-Jun-2022 12:33              180269
Befolkning_1841_Fauske_25833_BefolkningPaGrunnk..> 16-Jun-2022 12:33              111042
Befolkning_1845_Sorfold_25833_BefolkningPaGrunn..> 16-Jun-2022 12:33               62438
Befolkning_1848_Steigen_25833_BefolkningPaGrunn..> 16-Jun-2022 12:33               96061
Befolkning_1851_Lodingen_25833_BefolkningPaGrun..> 16-Jun-2022 12:33               65497
Befolkning_1853_Evenes_25833_BefolkningPaGrunnk..> 16-Jun-2022 12:33               71225
Befolkning_1856_Rost_25833_BefolkningPaGrunnkre..> 16-Jun-2022 12:33               30691
Befolkning_1857_Veroy_25833_BefolkningPaGrunnkr..> 16-Jun-2022 12:33               29784
Befolkning_1859_Flakstad_25833_BefolkningPaGrun..> 16-Jun-2022 12:33               52956
Befolkning_1860_Vestvagoy_25833_BefolkningPaGru..> 16-Jun-2022 12:33              139991
Befolkning_1865_Vagan_25833_BefolkningPaGrunnkr..> 16-Jun-2022 12:33               67541
Befolkning_1866_Hadsel_25833_BefolkningPaGrunnk..> 16-Jun-2022 12:33              126558
Befolkning_1867_Bo_25833_BefolkningPaGrunnkrets..> 16-Jun-2022 12:33               80767
Befolkning_1868_Oksnes_25833_BefolkningPaGrunnk..> 16-Jun-2022 12:33               82251
Befolkning_1870_Sortland_25833_BefolkningPaGrun..> 16-Jun-2022 12:33              209818
Befolkning_1871_Andoy_25833_BefolkningPaGrunnkr..> 16-Jun-2022 12:33              161940
Befolkning_1874_Moskenes_25833_BefolkningPaGrun..> 16-Jun-2022 12:33               38836
Befolkning_1875_Hamaroy_25833_BefolkningPaGrunn..> 16-Jun-2022 12:33              120430
Befolkning_18_Nordland_25833_BefolkningPaGrunnk..> 16-Jun-2022 12:51             2494231
Befolkning_3001_Halden_25832_BefolkningPaGrunnk..> 16-Jun-2022 12:05              178673
Befolkning_3001_Halden_25833_BefolkningPaGrunnk..> 16-Jun-2022 12:30              159950
Befolkning_3002_Moss_25832_BefolkningPaGrunnkre..> 16-Jun-2022 12:06              160701
Befolkning_3002_Moss_25833_BefolkningPaGrunnkre..> 16-Jun-2022 12:30              149982
Befolkning_3003_Sarpsborg_25832_BefolkningPaGru..> 16-Jun-2022 12:05              314771
Befolkning_3003_Sarpsborg_25833_BefolkningPaGru..> 16-Jun-2022 12:30              265828
Befolkning_3004_Fredrikstad_25832_BefolkningPaG..> 16-Jun-2022 12:05              308062
Befolkning_3004_Fredrikstad_25833_BefolkningPaG..> 16-Jun-2022 12:30              278387
Befolkning_3005_Drammen_25832_BefolkningPaGrunn..> 16-Jun-2022 12:06              424590
Befolkning_3005_Drammen_25833_BefolkningPaGrunn..> 16-Jun-2022 12:30              378630
Befolkning_3006_Kongsberg_25832_BefolkningPaGru..> 16-Jun-2022 12:05              291902
Befolkning_3006_Kongsberg_25833_BefolkningPaGru..> 16-Jun-2022 12:30              256612
Befolkning_3007_Ringerike_25832_BefolkningPaGru..> 16-Jun-2022 12:05              560841
Befolkning_3007_Ringerike_25833_BefolkningPaGru..> 16-Jun-2022 12:30              475795
Befolkning_3011_Hvaler_25832_BefolkningPaGrunnk..> 16-Jun-2022 12:05               52072
Befolkning_3011_Hvaler_25833_BefolkningPaGrunnk..> 16-Jun-2022 12:30               50963
Befolkning_3012_Aremark_25832_BefolkningPaGrunn..> 16-Jun-2022 12:06               86530
Befolkning_3012_Aremark_25833_BefolkningPaGrunn..> 16-Jun-2022 12:31               79229
Befolkning_3013_Marker_25832_BefolkningPaGrunnk..> 16-Jun-2022 12:06              146970
Befolkning_3013_Marker_25833_BefolkningPaGrunnk..> 16-Jun-2022 12:31              128882
Befolkning_3014_Indre_Ostfold_25832_BefolkningP..> 16-Jun-2022 12:06              906612
Befolkning_3014_Indre_Ostfold_25833_BefolkningP..> 16-Jun-2022 12:31              751135
Befolkning_3015_Skiptvet_25832_BefolkningPaGrun..> 16-Jun-2022 12:06              107825
Befolkning_3015_Skiptvet_25833_BefolkningPaGrun..> 16-Jun-2022 12:31               96925
Befolkning_3016_Rakkestad_25832_BefolkningPaGru..> 16-Jun-2022 12:06              239264
Befolkning_3016_Rakkestad_25833_BefolkningPaGru..> 16-Jun-2022 12:31              209249
Befolkning_3017_Rade_25832_BefolkningPaGrunnkre..> 16-Jun-2022 12:06              154294
Befolkning_3017_Rade_25833_BefolkningPaGrunnkre..> 16-Jun-2022 12:30              134197
Befolkning_3018_Valer_25832_BefolkningPaGrunnkr..> 16-Jun-2022 12:06              231458
Befolkning_3018_Valer_25833_BefolkningPaGrunnkr..> 16-Jun-2022 12:31              194932
Befolkning_3019_Vestby_25832_BefolkningPaGrunnk..> 16-Jun-2022 12:06              224920
Befolkning_3019_Vestby_25833_BefolkningPaGrunnk..> 16-Jun-2022 12:31              193856
Befolkning_3020_Nordre_Follo_25832_BefolkningPa..> 16-Jun-2022 12:07              305539
Befolkning_3020_Nordre_Follo_25833_BefolkningPa..> 16-Jun-2022 12:31              267783
Befolkning_3021_As_25832_BefolkningPaGrunnkrets..> 16-Jun-2022 12:07              242792
Befolkning_3021_As_25833_BefolkningPaGrunnkrets..> 16-Jun-2022 12:31              206862
Befolkning_3022_Frogn_25832_BefolkningPaGrunnkr..> 16-Jun-2022 12:07              127227
Befolkning_3022_Frogn_25833_BefolkningPaGrunnkr..> 16-Jun-2022 12:31              113722
Befolkning_3023_Nesodden_25832_BefolkningPaGrun..> 16-Jun-2022 12:07              121197
Befolkning_3023_Nesodden_25833_BefolkningPaGrun..> 16-Jun-2022 12:31              110130
Befolkning_3024_Berum_25832_BefolkningPaGrunnkr..> 16-Jun-2022 12:06              421823
Befolkning_3024_Berum_25833_BefolkningPaGrunnkr..> 16-Jun-2022 12:31              386373
Befolkning_3025_Asker_25832_BefolkningPaGrunnkr..> 16-Jun-2022 12:06              457932
Befolkning_3025_Asker_25833_BefolkningPaGrunnkr..> 16-Jun-2022 12:31              394028
Befolkning_3026_Aurskog-Holand_25832_Befolkning..> 16-Jun-2022 12:07              511363
Befolkning_3026_Aurskog-Holand_25833_Befolkning..> 16-Jun-2022 12:31              425556
Befolkning_3027_Relingen_25832_BefolkningPaGrun..> 16-Jun-2022 12:07              106816
Befolkning_3027_Relingen_25833_BefolkningPaGrun..> 16-Jun-2022 12:32               97000
Befolkning_3028_Enebakk_25832_BefolkningPaGrunn..> 16-Jun-2022 12:07              160835
Befolkning_3028_Enebakk_25833_BefolkningPaGrunn..> 16-Jun-2022 12:32              141980
Befolkning_3029_Lorenskog_25832_BefolkningPaGru..> 16-Jun-2022 12:07              131469
Befolkning_3029_Lorenskog_25833_BefolkningPaGru..> 16-Jun-2022 12:32              119587
Befolkning_3030_Lillestrom_25832_BefolkningPaGr..> 16-Jun-2022 12:07              556488
Befolkning_3030_Lillestrom_25833_BefolkningPaGr..> 16-Jun-2022 12:32              476552
Befolkning_3031_Nittedal_25832_BefolkningPaGrun..> 16-Jun-2022 12:07              393793
Befolkning_3031_Nittedal_25833_BefolkningPaGrun..> 16-Jun-2022 12:31              328926
Befolkning_3032_Gjerdrum_25832_BefolkningPaGrun..> 16-Jun-2022 12:07              131024
Befolkning_3032_Gjerdrum_25833_BefolkningPaGrun..> 16-Jun-2022 12:32              116454
Befolkning_3033_Ullensaker_25832_BefolkningPaGr..> 16-Jun-2022 12:07              539840
Befolkning_3033_Ullensaker_25833_BefolkningPaGr..> 16-Jun-2022 12:32              442140
Befolkning_3034_Nes_25832_BefolkningPaGrunnkret..> 16-Jun-2022 12:07              590218
Befolkning_3034_Nes_25833_BefolkningPaGrunnkret..> 16-Jun-2022 12:32              486672
Befolkning_3035_Eidsvoll_25832_BefolkningPaGrun..> 16-Jun-2022 12:07              291033
Befolkning_3035_Eidsvoll_25833_BefolkningPaGrun..> 16-Jun-2022 12:31              253130
Befolkning_3036_Nannestad_25832_BefolkningPaGru..> 16-Jun-2022 12:07              274132
Befolkning_3036_Nannestad_25833_BefolkningPaGru..> 16-Jun-2022 12:31              234574
Befolkning_3037_Hurdal_25832_BefolkningPaGrunnk..> 16-Jun-2022 12:06              100530
Befolkning_3037_Hurdal_25833_BefolkningPaGrunnk..> 16-Jun-2022 12:31               92300
Befolkning_3038_Hole_25832_BefolkningPaGrunnkre..> 16-Jun-2022 12:06               84752
Befolkning_3038_Hole_25833_BefolkningPaGrunnkre..> 16-Jun-2022 12:31               78706
Befolkning_3039_Fla_25832_BefolkningPaGrunnkret..> 16-Jun-2022 12:05              105134
Befolkning_3039_Fla_25833_BefolkningPaGrunnkret..> 16-Jun-2022 12:30               96297
Befolkning_3040_Nesbyen_25832_BefolkningPaGrunn..> 16-Jun-2022 12:05              126275
Befolkning_3040_Nesbyen_25833_BefolkningPaGrunn..> 16-Jun-2022 12:30              115465
Befolkning_3041_Gol_25832_BefolkningPaGrunnkret..> 16-Jun-2022 12:05               96172
Befolkning_3041_Gol_25833_BefolkningPaGrunnkret..> 16-Jun-2022 12:30               90466
Befolkning_3042_Hemsedal_25832_BefolkningPaGrun..> 16-Jun-2022 12:05               77959
Befolkning_3042_Hemsedal_25833_BefolkningPaGrun..> 16-Jun-2022 12:30               73661
Befolkning_3043_Al_25832_BefolkningPaGrunnkrets..> 16-Jun-2022 12:05              142774
Befolkning_3043_Al_25833_BefolkningPaGrunnkrets..> 16-Jun-2022 12:29              131086
Befolkning_3044_Hol_25832_BefolkningPaGrunnkret..> 16-Jun-2022 12:05              246080
Befolkning_3044_Hol_25833_BefolkningPaGrunnkret..> 16-Jun-2022 12:29              216226
Befolkning_3045_Sigdal_25832_BefolkningPaGrunnk..> 16-Jun-2022 12:05              211761
Befolkning_3045_Sigdal_25833_BefolkningPaGrunnk..> 16-Jun-2022 12:30              185852
Befolkning_3046_Krodsherad_25832_BefolkningPaGr..> 16-Jun-2022 12:05              166437
Befolkning_3046_Krodsherad_25833_BefolkningPaGr..> 16-Jun-2022 12:30              144785
Befolkning_3047_Modum_25832_BefolkningPaGrunnkr..> 16-Jun-2022 12:05              239865
Befolkning_3047_Modum_25833_BefolkningPaGrunnkr..> 16-Jun-2022 12:30              210887
Befolkning_3048_Ovre_Eiker_25832_BefolkningPaGr..> 16-Jun-2022 12:05              238641
Befolkning_3048_Ovre_Eiker_25833_BefolkningPaGr..> 16-Jun-2022 12:30              209575
Befolkning_3049_Lier_25832_BefolkningPaGrunnkre..> 16-Jun-2022 12:06              401471
Befolkning_3049_Lier_25833_BefolkningPaGrunnkre..> 16-Jun-2022 12:30              338277
Befolkning_3050_Flesberg_25832_BefolkningPaGrun..> 16-Jun-2022 12:05              165665
Befolkning_3050_Flesberg_25833_BefolkningPaGrun..> 16-Jun-2022 12:30              146996
Befolkning_3051_Rollag_25832_BefolkningPaGrunnk..> 16-Jun-2022 12:05              104456
Befolkning_3051_Rollag_25833_BefolkningPaGrunnk..> 16-Jun-2022 12:30               97210
Befolkning_3052_Nore_og_Uvdal_25832_BefolkningP..> 16-Jun-2022 12:05              136211
Befolkning_3052_Nore_og_Uvdal_25833_BefolkningP..> 16-Jun-2022 12:29              125114
Befolkning_3053_Jevnaker_25832_BefolkningPaGrun..> 16-Jun-2022 12:06              126292
Befolkning_3053_Jevnaker_25833_BefolkningPaGrun..> 16-Jun-2022 12:30              115006
Befolkning_3054_Lunner_25832_BefolkningPaGrunnk..> 16-Jun-2022 12:06              137777
Befolkning_3054_Lunner_25833_BefolkningPaGrunnk..> 16-Jun-2022 12:31              123639
Befolkning_30_Viken_25832_BefolkningPaGrunnkret..> 16-Jun-2022 12:42            10557186
Befolkning_30_Viken_25833_BefolkningPaGrunnkret..> 16-Jun-2022 12:51             8945771
Befolkning_3401_Kongsvinger_25832_BefolkningPaG..> 16-Jun-2022 12:07              457027
Befolkning_3401_Kongsvinger_25833_BefolkningPaG..> 16-Jun-2022 12:32              385963
Befolkning_3403_Hamar_25832_BefolkningPaGrunnkr..> 16-Jun-2022 12:07              159506
Befolkning_3403_Hamar_25833_BefolkningPaGrunnkr..> 16-Jun-2022 12:31              147529
Befolkning_3405_Lillehammer_25832_BefolkningPaG..> 16-Jun-2022 12:06              184435
Befolkning_3405_Lillehammer_25833_BefolkningPaG..> 16-Jun-2022 12:31              167650
Befolkning_3407_Gjovik_25832_BefolkningPaGrunnk..> 16-Jun-2022 12:06              327003
Befolkning_3407_Gjovik_25833_BefolkningPaGrunnk..> 16-Jun-2022 12:31              290405
Befolkning_3411_Ringsaker_25832_BefolkningPaGru..> 16-Jun-2022 12:07              365077
Befolkning_3411_Ringsaker_25833_BefolkningPaGru..> 16-Jun-2022 12:31              330369
Befolkning_3412_Loten_25832_BefolkningPaGrunnkr..> 16-Jun-2022 12:07              158166
Befolkning_3412_Loten_25833_BefolkningPaGrunnkr..> 16-Jun-2022 12:32              141990
Befolkning_3413_Stange_25832_BefolkningPaGrunnk..> 16-Jun-2022 12:07              334788
Befolkning_3413_Stange_25833_BefolkningPaGrunnk..> 16-Jun-2022 12:32              290432
Befolkning_3414_Nord-Odal_25832_BefolkningPaGru..> 16-Jun-2022 12:07              222131
Befolkning_3414_Nord-Odal_25833_BefolkningPaGru..> 16-Jun-2022 12:32              187773
Befolkning_3415_Sor-Odal_25832_BefolkningPaGrun..> 16-Jun-2022 12:07              341880
Befolkning_3415_Sor-Odal_25833_BefolkningPaGrun..> 16-Jun-2022 12:32              284429
Befolkning_3416_Eidskog_25832_BefolkningPaGrunn..> 16-Jun-2022 12:07              311521
Befolkning_3416_Eidskog_25833_BefolkningPaGrunn..> 16-Jun-2022 12:32              265233
Befolkning_3417_Grue_25832_BefolkningPaGrunnkre..> 16-Jun-2022 12:07              449106
Befolkning_3417_Grue_25833_BefolkningPaGrunnkre..> 16-Jun-2022 12:32              366845
Befolkning_3418_Asnes_25832_BefolkningPaGrunnkr..> 16-Jun-2022 12:07              325847
Befolkning_3418_Asnes_25833_BefolkningPaGrunnkr..> 16-Jun-2022 12:32              275371
Befolkning_3419_Valer_25832_BefolkningPaGrunnkr..> 16-Jun-2022 12:07              236777
Befolkning_3419_Valer_25833_BefolkningPaGrunnkr..> 16-Jun-2022 12:32              200821
Befolkning_3420_Elverum_25832_BefolkningPaGrunn..> 16-Jun-2022 12:07              317523
Befolkning_3420_Elverum_25833_BefolkningPaGrunn..> 16-Jun-2022 12:32              274907
Befolkning_3421_Trysil_25832_BefolkningPaGrunnk..> 16-Jun-2022 12:07              315519
Befolkning_3421_Trysil_25833_BefolkningPaGrunnk..> 16-Jun-2022 12:32              279970
Befolkning_3422_Amot_25832_BefolkningPaGrunnkre..> 16-Jun-2022 12:07              163350
Befolkning_3422_Amot_25833_BefolkningPaGrunnkre..> 16-Jun-2022 12:31              148175
Befolkning_3423_Stor-Elvdal_25832_BefolkningPaG..> 16-Jun-2022 12:06              201730
Befolkning_3423_Stor-Elvdal_25833_BefolkningPaG..> 16-Jun-2022 12:31              180067
Befolkning_3424_Rendalen_25832_BefolkningPaGrun..> 16-Jun-2022 12:07              146145
Befolkning_3424_Rendalen_25833_BefolkningPaGrun..> 16-Jun-2022 12:31              133981
